Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma del MERCOSUR

Comisión de Comercio del MERCOSUR

Directiva No. 00002/2010
(Fecha: 4-3-2010)      Derogada por: Directiva No. 00028/2010  (Fecha: 14-12-2010)

ACTUALIZACIÓN DE LAS LISTAS ANEXAS A LA DECISIÓN CMC Nº 37/05 (DEROGACIÓN DE LA DIRECTIVA CCM N° 05/09) 

MERCOSUR/CCM/DIR. N° 02/10  

ACTUALIZACIÓN DE LAS LISTAS ANEXAS A LA DECISIÓN CMC Nº 37/05 (DEROGACIÓN DE LA DIRECTIVA CCM N° 05/09) 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 54/04 y 37/05 del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones N° 70/06, 17/07, 27/07, 28/07, 01/08, 05/08, 30/08, 33/08, 34/08, 56/08 y 57/08 del Grupo Mercado Común y las Directivas Nº 04/07, 12/07, 22/07 y 05/09 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR. 

CONSIDERANDO:

Que el Art. 5 de la Decisión CMC Nº 37/05 determina que la Comisión de Comercio del MERCOSUR será responsable por la actualización, por medio de Directivas, de los Anexos I y II de dicha Decisión.

Que resulta necesario actualizar los Anexos I, II y III de la Decisión CMC Nº 37/05 a los cambios de la Nomenclatura Común del MERCOSUR y las preferencias en los acuerdos concertados en el marco de la ALADI. 

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 – Aprobar las listas de ítems arancelarios contenidos en los Anexos I y II de la presente Directiva, expresadas en NCM 2010, que sustituirán a los Anexos I y II de la Decisión CMC Nº 37/05.

Art. 2 – Derogar la Directiva CCM Nº 05/09.

Art. 3 – Esta Directiva deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 01/VII/2010.

CXII CCM – Montevideo, 04/III/10.

ANEXO I

Actualización de Anexos de la Dec. CMC Nº 37/05

Atualização de Anexos da Dec. CMC Nº 37/05

NCM

 

0101.10.10
0102.10.10
0102.10.90
0103.10.00
0104.10.11
0104.10.19
0104.20.10
0105.11.10
0106.39.10
0301.91.10
0301.92.10
0301.93.10
0301.94.10
0301.95.10
0301.99.11
0301.99.12
0301.99.19
0302.50.00
0303.52.00
0305.30.10
0305.49.10
0305.51.00
0305.59.10
0305.62.00
0407.00.11
0407.00.19
0510.00.10
0511.10.00
0511.91.10
0511.99.10
0511.99.20
0511.99.30
0601.10.00
0601.20.00
0602.90.21
0602.90.29
0602.90.81
0602.90.82
0602.90.83
0602.90.89
0701.10.00
0703.10.11
0703.10.21
0703.20.10
0703.90.10
0709.90.11
0713.10.10
0713.20.10
0713.31.10
0713.32.10
0713.33.11
0713.33.21
0713.33.91
0713.39.10
0713.40.10
0713.50.10
0713.90.10
1001.10.10
1001.90.10
1002.00.10
1003.00.10
1004.00.10
1005.10.00
1006.10.10
1007.00.10
1008.10.10
1008.20.10
1008.30.10
1008.90.10
1201.00.10
1202.20.10
1204.00.10
1205.10.10
1205.90.10
1206.00.10
1207.20.10
1207.40.10
1207.50.10
1207.91.10
1207.99.11
1207.99.19
1209.10.00
1209.21.00
1209.22.00
1209.23.00
1209.24.00
1209.25.00
1209.29.00
1209.30.00
1209.91.00
1209.99.00
2503.00.10
2503.00.90
2510.10.10
2510.10.90
2510.20.10
2510.20.90
2701.11.00
2701.12.00
2701.19.00
2701.20.00
2702.10.00
2702.20.00
2703.00.00
2704.00.10
2704.00.90
2705.00.00
2706.00.00
2707.10.00
2707.20.00
2707.30.00
2707.40.00
2707.50.00
2707.91.00
2707.99.10
2707.99.90
2708.10.00
2708.20.00
2709.00.10
2709.00.90
2710.11.10
2710.11.21
2710.11.29
2710.11.30
2710.11.41
2710.11.49
2710.11.51
2710.11.59
2710.11.60
2710.11.90
2710.19.11
2710.19.19
2710.19.21
2710.19.22
2710.19.29
2710.19.31
2710.19.92
2710.19.93
2710.19.94
2710.19.99
2710.91.00
2710.99.00
2711.11.00
2711.12.10
2711.12.90
2711.13.00
2711.14.00
2711.19.10
2711.19.90
2711.21.00
2711.29.10
2711.29.90
2713.11.00
2713.20.00
2713.90.00
2714.10.00
2714.90.00
2715.00.00
2716.00.00
2818.20.10
2843.90.11
2903.39.21
2934.99.23
2936.28.11
2936.28.12
2936.28.19
2936.29.31
3002.10.32
3002.10.33
3002.10.36
3002.10.38
3003.20.62
3003.20.63
3003.20.72
3003.20.73
3003.20.91
3003.20.93
3003.20.94
3003.20.95
3003.39.11
3003.39.16
3003.39.17
3003.39.18
3003.39.19
3003.39.21
3003.39.24
3003.39.25
3003.39.26
3003.39.27
3003.39.36
3003.39.91
3003.39.95
3003.40.10
3003.40.50
3003.90.17
3003.90.21
3003.90.22
3003.90.23
3003.90.38
3003.90.48
3003.90.58
3003.90.66
3003.90.78
3003.90.88
3003.90.95
3004.20.62
3004.20.63
3004.20.72
3004.20.73
3004.20.91
3004.20.93
3004.20.94
3004.20.95
3004.39.11
3004.39.16
3004.39.17
3004.39.18
3004.39.19
3004.39.21
3004.39.24
3004.39.26
3004.39.27
3004.39.28
3004.39.36
3004.39.91
3004.39.94
3004.40.10
3004.40.50
3004.50.60
3004.90.11
3004.90.12
3004.90.13
3004.90.28
3004.90.38
3004.90.48
3004.90.58
3004.90.68
3004.90.78
3004.90.95
3102.29.10
3102.29.90
3102.30.00
3102.40.00
3102.50.11
3102.50.19
3102.50.90
3102.60.00
3102.90.00
3103.90.11
3103.90.19
3103.90.90
3104.20.10
3104.20.90
3104.30.10
3104.30.90
3104.90.90
3105.90.11
3105.90.19
3705.90.10
3824.90.77
3917.40.10
3926.90.30
3926.90.50
4011.30.00
4901.10.00
4901.91.00
4901.99.00
4902.10.00
4902.90.00
4904.00.00
4907.00.10
4907.00.20
4907.00.30
4911.10.10
6909.12.20
6909.19.20
7108.11.00
7108.12.10
7108.12.90
7108.20.00
7116.20.20
7118.10.90
7204.10.00
7204.21.00
7204.29.00
7204.30.00
7204.41.00
7204.49.00
7204.50.00
7302.10.10
7309.00.20
7410.11.12
7410.21.20
7602.00.00
8406.90.11
8406.90.21
8407.10.00
8408.90.10
8409.10.00
8411.11.00
8411.12.00
8411.21.00
8411.22.00
8411.81.00
8411.82.00
8411.91.00
8411.99.00
8412.10.00
8414.30.19
8414.59.10
8414.80.38
8417.80.20
8418.69.91
8419.89.11
8419.90.31
8421.11.10
8421.29.11
8421.29.19
8421.39.30
8421.91.91
8421.99.20
8421.99.91
8422.30.22
8422.30.23
8422.40.10
8422.40.20
8422.40.30
8424.30.20
8424.30.30
8424.89.20
8426.41.10
8426.49.10
8428.39.30
8428.90.20
8428.90.30
8429.11.10
8429.19.10
8429.20.10
8429.51.11
8429.51.21
8429.51.91
8429.51.92
8429.52.11
8429.52.12
8429.52.20
8430.20.00
8430.31.10
8430.39.10
8430.41.30
8430.49.20
8430.69.11
8431.43.10
8431.49.29
8433.59.19
8433.60.21
8438.20.11
8438.80.20
8439.99.10
8440.10.11
8440.10.20
8441.10.10
8442.30.20
8442.40.20
8443.11.10
8443.13.10
8443.13.21
8443.14.00
8443.31.12
8443.31.14
8443.31.15
8443.31.16
8443.31.99
8443.32.21
8443.32.22
8443.32.32
8443.32.34
8443.32.35
8443.32.36
8443.32.37
8443.32.40
8443.32.52
8443.32.91
8443.39.28
8443.99.12
8443.99.22
8443.99.23
8443.99.31
8443.99.32
8443.99.33
8443.99.42
8444.00.20
8444.00.90
8445.11.10
8445.11.20
8445.12.00
8445.13.00
8445.19.10
8445.19.24
8445.19.25
8445.19.26
8445.19.27
8445.20.00
8445.30.10
8445.40.11
8445.40.12
8445.40.18
8445.40.21
8445.40.31
8445.40.40
8445.90.20
8445.90.40
8446.10.10
8446.30.10
8446.30.20
8446.30.30
8446.30.40
8447.11.00
8447.20.21
8447.90.10
8447.90.20
8448.11.20
8448.20.10
8448.20.30
8448.20.90
8448.32.20
8448.32.40
8448.32.50
8448.39.12
8448.39.21
8448.39.22
8448.39.92
8448.49.20
8448.51.00
8448.59.22
8448.59.30
8449.00.20
8449.00.91
8450.20.10
8451.29.10
8451.30.10
8451.50.10
8451.50.20
8452.21.10
8452.21.20
8452.21.90
8452.29.21
8452.29.22
8452.29.23
8452.29.29
8452.90.92
8452.90.93
8452.90.99
8454.30.20
8454.90.10
8455.30.20
8456.10.11
8456.20.10
8456.20.90
8456.30.11
8458.11.91
8460.90.11
8460.90.12
8461.40.10
8463.20.91
8464.20.21
8464.90.11
8466.93.11
8468.80.10
8468.90.20
8469.00.31
8470.90.10
8472.30.90
8472.90.91
8473.30.32
8473.30.33
8473.30.34
8473.30.43
8473.30.92
8473.50.31
8473.50.33
8473.50.34
8473.50.35
8473.50.40
8475.10.00
8476.89.10
8477.40.10
8477.80.10
8479.81.10
8479.89.21
8479.89.22
8481.20.19
8483.10.50
8501.10.11
8501.34.19
8501.53.90
8502.20.19
8504.31.91
8505.20.10
8506.30.10
8506.40.10
8506.50.10
8506.60.10
8506.80.10
8510.20.00
8510.90.90
8515.31.10
8515.80.10
8517.12.41
8517.61.43
8517.62.53
8517.62.64
8519.81.20
8521.10.10
8521.10.90
8521.90.10
8523.29.11
8525.50.11
8525.50.12
8525.50.21
8525.50.22
8525.50.23
8525.50.24
8525.60.20
8525.80.11
8525.80.12
8525.80.13
8525.80.21
8525.80.22
8526.10.00
8526.91.00
8528.69.10
8528.71.11
8529.90.30
8529.90.40
8532.21.11
8536.50.30
8537.20.10
8540.20.19
8540.20.20
8540.20.90
8540.40.00
8540.50.10
8540.89.10
8541.10.11
8541.10.12
8541.10.21
8541.10.91
8541.21.10
8541.21.91
8541.29.10
8541.29.20
8541.30.11
8541.40.11
8541.40.12
8541.40.13
8541.40.14
8541.40.15
8541.40.21
8541.40.23
8541.40.25
8541.40.27
8541.90.10
8541.90.20
8541.90.90
8542.31.10
8542.31.20
8542.31.90
8542.32.10
8542.32.21
8542.32.91
8542.33.11
8542.33.20
8542.39.11
8542.39.20
8542.39.31
8542.39.91
8543.10.00
8543.70.31
8543.70.32
8543.70.33
8543.70.34
8543.70.35
8543.70.36
8543.70.40
8543.70.50
8543.70.91
8604.00.10
8607.19.11
8701.90.10
8704.10.10
8705.10.10
8708.40.11
8708.50.11
8708.99.10
8710.00.00
8802.11.00
8802.12.10
8802.12.90
8802.20.10
8802.20.21
8802.20.22
8802.20.90
8802.30.10
8802.30.21
8802.30.29
8802.30.31
8802.30.39
8802.30.90
8802.40.10
8802.40.90
8802.60.00
8803.10.00
8803.20.00
8803.30.00
8803.90.00
8805.10.00
8805.21.00
8805.29.00
9002.11.20
9007.20.91
9010.10.10
9010.10.20
9010.50.10
9011.20.10
9011.20.20
9011.20.30
9011.80.10
9011.90.10
9012.10.10
9012.90.10
9013.80.10
9014.20.10
9014.20.20
9014.20.30
9014.20.90
9015.40.00
9015.90.10
9017.10.10
9017.90.10
9018.12.10
9018.13.00
9018.14.10
9018.19.10
9018.19.30
9018.20.10
9018.20.20
9018.49.40
9018.49.91
9018.50.10
9018.90.31
9018.90.93
9018.90.94
9018.90.95
9018.90.96
9021.10.91
9021.31.20
9021.39.11
9021.39.20
9021.39.30
9021.39.40
9021.39.91
9021.40.00
9021.90.11
9021.90.19
9021.90.81
9021.90.82
9021.90.91
9021.90.92
9022.12.00
9022.13.11
9022.13.90
9022.14.12
9022.14.13
9022.14.90
9022.19.10
9022.19.99
9022.21.20
9022.21.90
9022.29.10
9022.30.00
9024.80.11
9024.80.21
9025.19.10
9027.20.11
9027.20.12
9027.20.19
9027.20.21
9027.30.11
9027.50.50
9027.80.11
9027.80.30
9027.80.91
9027.90.10
9027.90.91
9027.90.93
9030.20.30
9031.49.10
9031.49.20
9031.80.50
9031.80.91
9504.90.10
9508.90.10
9508.90.20
9508.90.30

ANEXO II

Actualización de Anexos de la Dec CMC Nº 37/05

BOLIVIA

Atualização de Anexos da Dec. CMC Nº 37/05

BOLÍVIA

NCM OBSERVACIÓN NCM OBSERVACIÓN NCM OBSERVACIÓN NCM OBSERVACIÓN
0101.10.10   2921.46.80   4107.91.90   8211.92.20  
0101.10.90   2921.46.90   4107.92.10   8211.92.90  
0101.90.10   2921.49.10   4107.92.90   8211.93.10  
0101.90.90   2921.49.21   4107.99.10   8211.93.20  
0102.10.10   2921.49.22   4107.99.90   8211.93.90  
0102.10.90   2921.49.29   4112.00.00   8211.94.00  
0102.90.11   2921.49.31   4113.10.10   8211.95.00  
0102.90.19   2921.49.39   4113.10.90   8212.10.10  
0102.90.90   2921.49.90   4113.20.00   8212.10.20  
0103.10.00   2921.51.11   4113.30.00   8212.20.10  
0103.91.00   2921.51.12   4113.90.00   8212.20.20  
0103.92.00   2921.51.19   4114.10.00   8212.90.00  
0104.10.11   2921.51.20   4114.20.10   8213.00.00  
0104.10.19   2921.51.31   4114.20.20   8214.10.00  
0104.10.90   2921.51.32   4115.10.00   8214.20.00  
0104.20.10   2921.51.33   4115.20.00   8214.90.10  
0104.20.90   2921.51.34   4201.00.10   8214.90.90  
0105.11.10   2921.51.35   4201.00.90   8215.10.00  
0105.11.90   2921.51.39   4202.12.10   8215.20.00  
0105.12.00   2921.51.90   4202.12.20   8215.91.00  
0105.19.00   2921.59.11   4202.19.00   8215.99.10  
0105.94.00   2921.59.19   4202.21.00   8215.99.90  
0105.99.00   2921.59.21   4202.22.10   8301.10.00  
0106.11.00   2921.59.29   4202.22.20   8301.20.00  
0106.12.00   2921.59.31   4202.29.00   8301.30.00  
0106.19.00   2921.59.32   4202.31.00   8301.40.00  
0106.20.00   2921.59.39   4202.32.00   8301.50.00  
0106.31.00   2921.59.90   4202.39.00   8301.60.00  
0106.32.00   2922.11.00   4202.91.00   8301.70.00  
0106.39.10   2922.12.00   4202.92.00   8302.10.00  
0106.39.90   2922.13.10   4202.99.00   8302.20.00  
0106.90.00   2922.13.20   4203.10.00   8302.30.00  
0201.10.00   2922.14.00   4203.21.00   8302.41.00  
0201.20.10   2922.19.11   4203.29.00   8302.42.00  
0201.20.20   2922.19.12   4203.30.00   8302.49.00  
0201.20.90   2922.19.13   4203.40.00   8302.50.00  
0201.30.00   2922.19.19   4205.00.00   8302.60.00  
0202.10.00   2922.19.21   4206.00.00   8303.00.00  
0202.20.10   2922.19.29   4301.10.00   8304.00.00  
0202.20.20   2922.19.31   4301.30.00   8305.10.00  
0202.20.90   2922.19.39   4301.60.00   8305.20.00  
0202.30.00   2922.19.41   4301.80.00   8305.90.00  
0203.11.00   2922.19.49   4301.90.00   8306.10.00  
0203.12.00   2922.19.51   4302.11.00   8306.21.00  
0203.19.00   2922.19.52   4302.19.10   8306.29.00  
0203.21.00   2922.19.59   4302.19.90   8306.30.00  
0203.22.00   2922.19.61   4302.20.00   8307.10.10  
0203.29.00   2922.19.62   4302.30.00   8307.10.90  
0204.10.00   2922.19.69   4303.10.00   8307.90.00  
0204.21.00   2922.19.91   4303.90.00   8308.10.00  
0204.22.00   2922.19.92   4304.00.00   8308.20.00  
0204.23.00   2922.19.93   4401.10.00   8308.90.10  
0204.30.00   2922.19.94   4401.21.00   8308.90.20  
0204.41.00   2922.19.95   4401.22.00   8308.90.90  
0204.42.00   2922.19.99   4401.30.00   8309.10.00  
0204.43.00   2922.21.00   4402.10.00   8309.90.00  
0204.50.00   2922.29.11   4402.90.00   8310.00.00  
0205.00.00   2922.29.19   4403.10.00   8311.10.00  
0206.10.00   2922.29.20   4403.20.00   8311.20.00  
0206.21.00   2922.29.90   4403.41.00   8311.30.00  
0206.22.00   2922.31.11   4403.49.00   8311.90.00  
0206.29.10   2922.31.12   4403.91.00   8401.10.00  
0206.29.90   2922.31.20   4403.92.00   8401.20.00  
0206.30.00   2922.31.30   4403.99.00   8401.30.00  
0206.41.00   2922.39.10   4404.10.00   8401.40.00  
0206.49.00   2922.39.21   4404.20.00   8402.11.00  
0206.80.00   2922.39.29   4405.00.00   8402.12.00  
0206.90.00   2922.39.90   4406.10.00   8402.19.00  
0207.11.00   2922.41.10   4406.90.00   8402.20.00  
0207.12.00   2922.41.90   4407.10.00   8402.90.00  
0207.13.00   2922.42.10   4407.21.00   8403.10.10  
0207.14.00   2922.42.20   4407.22.00   8403.10.90  
0207.24.00   2922.43.00   4407.25.00   8403.90.00  
0207.25.00   2922.44.10   4407.26.00   8404.10.10  
0207.26.00   2922.44.20   4407.27.00   8404.10.20  
0207.27.00   2922.49.10   4407.28.00   8404.20.00  
0207.32.00   2922.49.20   4407.29.10   8404.90.10  
0207.33.00   2922.49.31   4407.29.20   8404.90.90  
0207.34.00   2922.49.32   4407.29.30   8405.10.00  
0207.35.00   2922.49.40   4407.29.40   8405.90.00  
0207.36.00   2922.49.51   4407.29.90   8406.10.00  
0208.10.00   2922.49.52   4407.91.00   8406.81.00  
0208.30.00   2922.49.59   4407.92.00   8406.82.00  
0208.40.00   2922.49.61   4407.93.00   8406.90.11  
0208.50.00   2922.49.62   4407.94.00   8406.90.19  
0208.90.00   2922.49.63   4407.95.00   8406.90.21  
0209.00.11   2922.49.64   4407.99.10   8406.90.29  
0209.00.19   2922.49.69   4407.99.20   8406.90.90  
0209.00.21   2922.49.90   4407.99.30   8407.10.00  
0209.00.29   2922.50.11   4407.99.40   8407.21.10  
0209.00.90   2922.50.19   4407.99.50   8407.21.90  
0210.11.00   2922.50.21   4407.99.60   8407.29.10  
0210.12.00   2922.50.29   4407.99.70   8407.29.90  
0210.19.00   2922.50.41   4407.99.90   8407.31.10  
0210.20.00   2922.50.49   4408.10.10   8407.31.90  
0210.91.00   2922.50.50   4408.10.91   8407.32.00  
0210.92.00   2922.50.91   4408.10.99   8407.33.10  
0210.93.00   2922.50.99   4408.31.10   8407.33.90  
0210.99.00   2923.10.00   4408.31.90   8407.34.10  
0301.10.10   2923.20.00   4408.39.10   8407.34.90  
0301.10.90   2923.90.10   4408.39.91   8407.90.00  
0301.91.10   2923.90.20   4408.39.92   8408.10.10  
0301.91.90   2923.90.30   4408.39.99   8408.10.90  
0301.92.10   2923.90.40   4408.90.10   8408.20.10  
0301.92.90   2923.90.50   4408.90.90   8408.20.20  
0301.93.10   2923.90.60   4409.10.00   8408.20.30  
0301.93.90   2923.90.90   4410.11.10   8408.20.90  
0301.94.10   2924.11.00   4410.11.90   8408.90.10  
0301.94.90   2924.12.10   4410.12.10   8408.90.90  
0301.95.10   2924.12.20   4410.12.90   8409.10.00  
0301.95.90   2924.12.30   4410.19.11   8409.91.11  
0301.99.91   2924.19.11   4410.19.19   8409.91.12  
0301.99.92   2924.19.19   4410.19.91   8409.91.13  
0301.99.99   2924.19.21   4410.19.92   8409.91.14  
0302.11.00   2924.19.22   4410.19.99   8409.91.15  
0302.12.00   2924.19.29   4410.90.00   8409.91.16  
0302.19.00   2924.19.31   4411.12.10   8409.91.17  
0302.21.00   2924.19.32   4411.12.90   8409.91.18  
0302.22.00   2924.19.39   4411.13.10   8409.91.20  
0302.23.00   2924.19.42   4411.14.10   8409.91.30  
0302.29.00   2924.19.49   4411.14.90   8409.91.40  
0302.31.00   2924.19.91   4411.92.10   8409.91.90  
0302.32.00   2924.19.92   4411.92.90   8409.99.12  
0302.33.00   2924.19.93   4411.93.10   8409.99.14  
0302.34.00   2924.19.94   4411.93.90   8409.99.15  
0302.35.00   2924.19.99   4411.94.10   8409.99.17  
0302.36.00   2924.21.11   4411.94.90   8409.99.21  
0302.39.00   2924.21.19   4412.10.00   8409.99.29  
0302.40.00   2924.21.20   4412.31.00   8409.99.30  
0302.50.00   2924.21.90   4412.32.00   8409.99.41  
0302.61.00   2924.23.00   4412.39.00   8409.99.49  
0302.62.00   2924.24.00   4412.94.00   8409.99.51  
0302.63.00   2924.29.11   4412.99.00   8409.99.59  
0302.64.00   2924.29.12   4413.00.00   8409.99.61  
0302.65.00   2924.29.13   4414.00.00   8409.99.69  
0302.66.00   2924.29.14   4415.10.00   8409.99.71  
0302.67.00   2924.29.15   4415.20.00   8409.99.79  
0302.68.10   2924.29.19   4416.00.10   8409.99.90  
0302.68.20   2924.29.20   4416.00.90   8410.11.00  
0302.69.10   2924.29.31   4417.00.10   8410.12.00  
0302.69.22   2924.29.32   4417.00.20   8410.13.00  
0302.69.23   2924.29.39   4417.00.90   8410.90.00  
0302.69.31   2924.29.41   4418.10.00   8411.11.00  
0302.69.32   2924.29.42   4418.20.00   8411.12.00  
0302.69.33   2924.29.43   4418.40.00   8411.21.00  
0302.69.34   2924.29.44   4418.50.00   8411.22.00  
0302.69.35   2924.29.45   4418.60.00   8411.81.00  
0302.69.41   2924.29.46   4418.71.00   8411.82.00  
0302.69.42   2924.29.49   4418.72.00   8411.91.00  
0302.69.43   2924.29.51   4418.79.00   8411.99.00  
0302.69.44   2924.29.52   4418.90.00   8412.10.00  
0302.69.45   2924.29.59   4419.00.00   8412.21.10  
0302.69.46   2924.29.61   4420.10.00   8412.21.90  
0302.69.47   2924.29.62   4420.90.00   8412.29.00  
0302.69.48   2924.29.63   4421.10.00   8412.31.10  
0302.69.49   2924.29.69   4421.90.00   8412.31.90  
0302.69.51   2924.29.91   4501.10.00   8412.39.00  
0302.69.52   2924.29.92   4501.90.00   8412.80.00  
0302.69.53   2924.29.93   4502.00.00   8412.90.10  
0302.69.54   2924.29.94   4503.10.00   8412.90.20  
0302.69.55   2924.29.95   4503.90.00   8412.90.80  
0302.69.90   2924.29.96   4504.10.00   8412.90.90  
0302.70.00   2924.29.99   4504.90.00   8413.11.00  
0303.11.00   2925.11.00   4601.21.00   8413.19.00  
0303.19.00   2925.12.00   4601.22.00   8413.20.00  
0303.21.00   2925.19.10   4601.29.00   8413.30.10  
0303.22.00   2925.19.90   4601.92.00   8413.30.20  
0303.29.00   2925.21.00   4601.93.00   8413.30.30  
0303.31.00   2925.29.11   4601.94.00   8413.30.90  
0303.32.00   2925.29.19   4601.99.00   8413.40.00  
0303.33.00   2925.29.21   4602.11.00   8413.50.10  
0303.39.00   2925.29.22   4602.12.00   8413.50.90  
0303.41.00   2925.29.23   4602.19.00   8413.60.11  
0303.42.00   2925.29.29   4602.90.00   8413.60.19  
0303.43.00   2925.29.30   4701.00.00   8413.60.90  
0303.44.00   2925.29.40   4702.00.00   8413.70.10  
0303.45.00   2925.29.50   4703.11.00   8413.70.80  
0303.46.00   2925.29.90   4703.19.00   8413.70.90  
0303.49.00   2926.10.00   4703.21.00   8413.81.00  
0303.51.00   2926.20.00   4703.29.00   8413.82.00  
0303.52.00   2926.30.11   4704.11.00   8413.91.10  
0303.61.00   2926.30.12   4704.19.00   8413.91.90  
0303.62.11   2926.30.20   4704.21.00   8413.92.00  
0303.62.12   2926.90.11   4704.29.00   8414.10.00  
0303.62.19   2926.90.12   4705.00.00   8414.20.00  
0303.62.21   2926.90.19   4706.10.00   8414.30.11  
0303.62.22   2926.90.21   4706.20.00   8414.30.19  
0303.62.29   2926.90.22   4706.30.00   8414.30.91  
0303.71.00   2926.90.23   4706.91.00   8414.30.99  
0303.72.00   2926.90.24   4706.92.00   8414.40.10  
0303.73.00   2926.90.25   4706.93.00   8414.40.20  
0303.74.00   2926.90.26   4707.10.00   8414.40.90  
0303.75.11   2926.90.29   4707.20.00   8414.51.10  
0303.75.12   2926.90.30   4707.30.00   8414.51.20  
0303.75.13   2926.90.91   4707.90.00   8414.51.90  
0303.75.14   2926.90.92   4801.00.10   8414.59.10  
0303.75.19   2926.90.93   4801.00.90   8414.59.90  
0303.75.90   2926.90.95   4802.10.00   8414.60.00  
0303.76.00   2926.90.96   4802.20.10   8414.80.11  
0303.77.00   2926.90.99   4802.20.90   8414.80.12  
0303.78.00   2927.00.10   4802.40.10   8414.80.13  
0303.79.10   2927.00.21   4802.40.90   8414.80.19  
0303.79.20   2927.00.29   4802.54.10   8414.80.21  
0303.79.32   2927.00.30   4802.54.91   8414.80.22  
0303.79.33   2928.00.11   4802.54.99   8414.80.29  
0303.79.34   2928.00.19   4802.55.10   8414.80.31  
0303.79.41   2928.00.20   4802.55.91   8414.80.32  
0303.79.42   2928.00.30   4802.55.92   8414.80.33  
0303.79.43   2928.00.41   4802.55.99   8414.80.38  
0303.79.44   2928.00.42   4802.56.10   8414.80.39  
0303.79.45   2928.00.90   4802.56.91   8414.80.90  
0303.79.46   2929.10.10   4802.56.92   8414.90.10  
0303.79.47   2929.10.21   4802.56.93   8414.90.20  
0303.79.48   2929.10.29   4802.56.99   8414.90.31  
0303.79.51   2929.10.30   4802.57.10   8414.90.32  
0303.79.52   2929.10.90   4802.57.91   8414.90.33  
0303.79.53   2929.90.11   4802.57.92   8414.90.34  
0303.79.54   2929.90.12   4802.57.93   8414.90.39  
0303.79.55   2929.90.19   4802.57.99   8415.10.11  
0303.79.56   2929.90.21   4802.58.10   8415.10.19  
0303.79.57   2929.90.22   4802.58.91   8415.10.90  
0303.79.61   2929.90.29   4802.58.92   8415.20.10  
0303.79.62   2929.90.90   4802.58.99   8415.20.90  
0303.79.63   2930.20.11   4802.61.10   8415.81.10  
0303.79.64   2930.20.12   4802.61.91   8415.81.90  
0303.79.65   2930.20.13   4802.61.92   8415.82.10  
0303.79.90   2930.20.19   4802.61.99   8415.82.90  
0303.80.00   2930.20.21   4802.62.10   8415.83.00  
0304.11.00   2930.20.22   4802.62.91   8415.90.00  
0304.12.00   2930.20.23   4802.62.92   8416.10.00  
0304.19.11   2930.20.24   4802.62.99   8416.20.10  
0304.19.12   2930.20.29   4802.69.10   8416.20.90  
0304.19.13   2930.30.11   4802.69.91   8416.30.00  
0304.19.19   2930.30.12   4802.69.92   8416.90.00  
0304.19.90   2930.30.19   4802.69.99   8417.10.10  
0304.21.00   2930.30.21   4803.00.10   8417.10.20  
0304.22.10   2930.30.22   4803.00.90   8417.10.90  
0304.22.90   2930.30.29   4804.11.00   8417.20.00  
0304.29.10   2930.30.90   4804.19.00   8417.80.10  
0304.29.20   2930.40.10   4804.21.00   8417.80.20  
0304.29.30   2930.40.90   4804.29.00   8417.80.90  
0304.29.40   2930.50.10   4804.31.10   8417.90.00  
0304.29.50   2930.50.20   4804.31.90   8418.10.00  
0304.29.60   2930.90.11   4804.39.10   8418.21.00  
0304.29.70   2930.90.12   4804.39.90   8418.29.00  
0304.29.90   2930.90.13   4804.41.00   8418.30.00  
0304.91.00   2930.90.19   4804.42.00   8418.40.00  
0304.92.11   2930.90.21   4804.49.00   8418.50.10  
0304.92.12   2930.90.22   4804.51.00   8418.50.90  
0304.92.19   2930.90.23   4804.52.00   8418.61.00  
0304.92.21   2930.90.29   4804.59.10   8418.69.10  
0304.92.22   2930.90.31   4804.59.90   8418.69.20  
0304.92.29   2930.90.32   4805.11.00   8418.69.31  
0304.99.00   2930.90.33   4805.12.00   8418.69.32  
0305.10.00   2930.90.34   4805.19.00   8418.69.40  
0305.20.00   2930.90.35   4805.24.00   8418.69.91  
0305.30.10   2930.90.36   4805.25.00   8418.69.99  
0305.30.20   2930.90.37   4805.30.00   8418.91.00  
0305.30.90   2930.90.38   4805.40.10   8418.99.00  
0305.41.00   2930.90.39   4805.40.90   8419.11.00  
0305.42.00   2930.90.41   4805.50.00   8419.19.10  
0305.49.10   2930.90.42   4805.91.00   8419.19.90  
0305.49.20   2930.90.43   4805.92.10   8419.20.00  
0305.49.90   2930.90.49   4805.92.90   8419.31.00  
0305.51.00   2930.90.51   4805.93.00   8419.32.00  
0305.59.10   2930.90.52   4806.10.00   8419.39.00  
0305.59.20   2930.90.53   4806.20.00   8419.40.10  
0305.59.90   2930.90.54   4806.30.00   8419.40.20  
