Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma del MERCOSUR

Comisión de Comercio del MERCOSUR

Directiva No. 00022/2007
(Fecha: 11-12-2007)      Derogada por: Directiva No. 00005/2009  (Fecha: 23-4-2009)

ADECUACIÓN A LA NCM 2007 DE LOS LISTADOS ANEXOS A LA DECISIÓN CMC Nº 37/05 (DEROGACIÓN DE LA DIRECTIVA CCM N° 18/07)  - ANEXO I Y ANEXO II-CHILE

MERCOSUR/CCM/DIR. N° 22/07

ADECUACIÓN A LA NCM 2007 DE LOS LISTADOS ANEXOS A LA DECISIÓN CMC Nº 37/05 (DEROGACIÓN DE LA DIRECTIVA CCM N° 18/07) 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 54/04 y 37/05 del Consejo del Mercado Común, la Resolución N° 70/06 del Grupo Mercado Común y las Directivas Nº 04/07, 12/07 y 18/07 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR. 

CONSIDERANDO:

Que el Art. 5 de la Decisión CMC Nº 37/05 determina que la Comisión de Comercio del MERCOSUR será responsable por la actualización, por medio de Directivas, de los Anexos I y II de dicha Decisión.

Que resulta necesario adecuar los Anexos I, II y III de la Decisión CMC Nº 37/05 a los cambios de la Nomenclatura Común del MERCOSUR y las preferencias en los acuerdos concertados en el marco de la ALADI. 

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 – Apruébanse las listas de ítems arancelarios contenidos en los Anexos I y II de la presente Directiva, expresadas en NCM 2007, que sustituirán a los Anexos I y II de la Decisión CMC Nº 37/05.

Art. 2 – Derógase la Directiva CCM Nº  18/07.

Art. 3 – Se suprime el item 8544.11.00 del Anexo III de la Decisión CMC Nº 37/05.

Art. 4 – Los Estados Partes deberán incorporar la presente Directiva a su ordenamiento jurídico interno antes del 1/III/2008.

CCM (Dec. CMC Nº 20/02, Art. 6) – Montevideo, 11/XII/07

ANEXO I

NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007
0101.10.10   0713.33.91   2702.10.00   2713.11.00   3003.90.78
0102.10.10   0713.39.10   2702.20.00   2713.20.00   3003.90.88
0102.10.90   0713.40.10   2703.00.00   2713.90.00   3003.90.95
0103.10.00   0713.50.10   2704.00.10   2714.10.00   3004.20.62
0104.10.11   0713.90.10   2704.00.90   2714.90.00   3004.20.63
0104.10.19   1001.10.10   2705.00.00   2715.00.00   3004.20.72
0104.20.10   1001.90.10   2706.00.00   2716.00.00   3004.20.73
0105.11.10   1002.00.10   2707.10.00   2818.20.10   3004.20.91
0106.39.10   1003.00.10   2707.20.00   2843.90.11   3004.20.93
0301.91.10   1004.00.10   2707.30.00   2903.39.21   3004.20.94
0301.92.10   1005.10.00   2707.40.00   2934.99.23   3004.39.11
0301.93.10   1006.10.10   2707.50.00   2936.28.11   3004.39.16
0301.94.10   1007.00.10   2707.91.00   2936.28.12   3004.39.17
0301.95.10   1008.10.10   2707.99.10   2936.28.19   3004.39.18
0301.99.11   1008.20.10   2707.99.90   2936.29.31   3004.39.19
0301.99.12   1008.30.10   2708.10.00   3002.10.32   3004.39.21
0301.99.19   1008.90.10   2708.20.00   3002.10.33   3004.39.24
0302.50.00   1201.00.10   2709.00.10   3002.10.36   3004.39.26
0303.52.00   1202.20.10   2709.00.90   3002.10.38   3004.39.27
0305.49.10   1204.00.10   2710.11.10   3003.20.62   3004.39.28
0305.51.00   1205.10.10   2710.11.21   3003.20.63   3004.39.36
0305.59.10   1205.90.10   2710.11.29   3003.20.72   3004.39.91
0305.62.00   1206.00.10   2710.11.30   3003.20.73   3004.39.94
0407.00.11   1207.20.10   2710.11.41   3003.20.91   3004.40.10
0407.00.19   1207.40.10   2710.11.49   3003.20.93   3004.40.50
0510.00.10   1207.50.10   2710.11.51   3003.20.94   3004.50.60
0511.10.00   1207.91.10   2710.11.59   3003.39.11   3004.90.11
0511.91.10   1207.99.11   2710.11.90   3003.39.16   3004.90.12
0511.99.10   1207.99.19   2710.19.11   3003.39.17   3004.90.13
0511.99.20   1209.10.00   2710.19.19   3003.39.18   3004.90.28
0511.99.30   1209.21.00   2710.19.21   3003.39.19   3004.90.38
0601.10.00   1209.22.00   2710.19.22   3003.39.21   3004.90.48
0601.20.00   1209.23.00   2710.19.29   3003.39.24   3004.90.58
0602.90.21   1209.24.00   2710.19.31   3003.39.25   3004.90.68
0602.90.29   1209.25.00   2710.19.92   3003.39.26   3004.90.78
0602.90.81   1209.29.00   2710.19.93   3003.39.27   3004.90.95
0602.90.82   1209.30.00   2710.19.99   3003.39.36   3102.29.10
0602.90.83   1209.91.00   2710.91.00   3003.39.91   3102.29.90
0602.90.89   1209.99.00   2710.99.00   3003.39.95   3102.30.00
0701.10.00   2503.00.10   2711.11.00   3003.40.10   3102.40.00
0703.10.11   2503.00.90   2711.12.10   3003.40.50   3102.50.11
0703.10.21   2510.10.10   2711.12.90   3003.90.17   3102.50.19
0703.20.10   2510.10.90   2711.13.00   3003.90.21   3102.50.90
0703.90.10   2510.20.10   2711.14.00   3003.90.22   3102.60.00
0709.90.11   2510.20.90   2711.19.10   3003.90.23   3102.90.00
0713.10.10   2701.11.00   2711.19.90   3003.90.38   3103.90.11
0713.20.10   2701.12.00   2711.21.00   3003.90.48   3103.90.19
0713.31.10   2701.19.00   2711.29.10   3003.90.58   3103.90.90
0713.32.10   2701.20.00   2711.29.90   3003.90.66   3104.20.10
0713.33.11                
0713.33.21                
NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007
3104.20.90   8411.21.00   8430.69.11   8446.30.10   8463.20.91
3104.30.10   8411.22.00   8431.43.10   8446.30.20   8464.20.21
3104.30.90   8411.81.00   8431.49.29   8446.30.30   8464.90.11
3104.90.90   8411.82.00   8433.20.10   8446.30.40   8466.93.11
3105.90.11   8411.91.00   8433.59.19   8447.11.00   8468.80.10
3105.90.19   8411.99.00   8433.60.21   8447.20.21   8468.90.20
3705.90.10   8412.10.00   8438.20.11   8447.90.10   8469.00.31
3824.90.77   8414.30.19   8438.80.20   8447.90.20   8470.90.10
3917.40.10   8414.59.10   8439.99.10   8448.11.20   8472.30.90
3926.90.30   8414.80.38   8440.10.11   8448.20.10   8472.90.91
3926.90.50   8417.80.20   8440.10.20   8448.20.30   8473.30.32
4011.30.00   8418.69.91   8441.10.10   8448.20.90   8473.30.33
4901.10.00   8419.89.11   8442.30.20   8448.32.20   8473.30.34
4901.91.00   8419.90.31   8442.40.20   8448.32.40   8473.30.43
4901.99.00   8421.11.10   8443.11.10   8448.32.50   8473.30.92
4902.10.00   8421.29.11   8443.13.10   8448.39.12   8473.50.31
4902.90.00   8421.29.19   8443.13.21   8448.39.21   8473.50.33
4904.00.00   8421.39.30   8443.14.00   8448.39.22   8473.50.34
4907.00.10   8421.91.91   8443.32.22   8448.39.92   8473.50.35
4907.00.20   8421.99.20   8443.39.28   8448.49.20   8473.50.40
4907.00.30   8421.99.91   8443.99.12   8448.51.00   8475.10.00
4911.10.10   8422.30.22   8443.99.22   8448.59.22   8476.89.10
6909.12.20   8422.30.23   8443.99.23   8448.59.30   8477.40.10
6909.19.20   8422.40.10   8443.99.25   8449.00.20   8477.80.10
7108.11.00   8422.40.20   8443.99.26   8449.00.91   8479.81.10
7108.12.10   8422.40.30   8443.99.27   8450.20.10   8479.89.21
7108.12.90   8424.30.20   8444.00.20   8451.29.10   8479.89.22
7108.20.00   8424.30.30   8444.00.90   8451.30.10   8481.20.10
7116.20.20   8424.89.20   8445.11.10   8451.50.10   8483.10.50
7118.10.90   8426.41.10   8445.11.20   8451.50.20   8501.10.11
7204.10.00   8426.49.10   8445.12.00   8452.21.10   8501.34.19
7204.21.00   8428.39.30   8445.13.00   8452.21.20   8501.53.90
7204.29.00   8428.90.20   8445.19.10   8452.21.90   8502.20.19
7204.30.00   8428.90.30   8445.19.24   8452.29.21   8504.31.91
7204.41.00   8429.11.10   8445.19.25   8452.29.22   8505.20.10
7204.49.00   8429.19.10   8445.19.26   8452.29.23   8506.30.10
7204.50.00   8429.20.10   8445.19.27   8452.90.92   8506.40.10
7302.10.10   8429.51.11   8445.20.00   8452.90.93   8506.50.10
7309.00.20   8429.51.21   8445.30.10   8454.30.20   8506.60.10
7410.11.11   8429.51.91   8445.40.11   8454.90.10   8506.80.10
7410.21.20   8429.51.92   8445.40.12   8455.30.20   8510.20.00
7602.00.00   8429.52.11   8445.40.18   8456.10.11   8510.90.90
8406.90.11   8429.52.12   8445.40.21   8456.20.10   8515.31.10
8406.90.21   8429.52.20   8445.40.31   8456.20.90   8515.80.10
8407.10.00   8430.20.00   8445.40.40   8456.30.11   8517.12.41
8408.90.10   8430.31.10   8445.90.20   8458.11.91   8517.61.43
8409.10.00   8430.39.10   8445.90.40   8460.90.11   8517.62.53
8411.11.00   8430.41.30   8446.10.10   8460.90.12   8519.81.20
8411.12.00   8430.49.20       8461.40.10    

 

NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007  
8521.10.10   8542.31.10   8803.30.00   9021.90.19  
8521.10.90   8542.31.20   8803.90.00   9021.90.81  
8521.90.10   8542.31.90   8805.10.00   9021.90.82  
8523.29.11   8542.32.10   8805.21.00   9021.90.91  
8525.50.11   8542.32.21   8805.29.00   9021.90.92  
8525.50.12   8542.32.91   9002.11.20   9022.12.00  
8525.50.21   8542.33.11   9007.20.91   9022.13.11  
8525.50.22   8542.33.20   9010.10.10   9022.13.90  
8525.50.23   8542.39.11   9010.10.20   9022.14.12  
8525.50.24   8542.39.20   9010.50.10   9022.14.13  
8525.60.20   8542.39.31   9011.20.10   9022.14.90  
8525.80.11   8542.39.91   9011.20.20   9022.19.10  
8525.80.12   8543.10.00   9011.20.30   9022.19.99  
8525.80.13   8543.70.31   9011.80.10   9022.21.20  
8525.80.21   8543.70.32   9011.90.10   9022.21.90  
8525.80.22   8543.70.33   9012.10.10   9022.29.10  
8526.10.00   8543.70.34   9012.90.10   9022.30.00  
8526.91.00   8543.70.35   9013.80.10   9024.80.11  
8528.71.11   8543.70.36   9014.20.10   9024.80.21  
8529.90.30   8543.70.40   9014.20.20   9025.19.10  
8529.90.40   8543.70.50   9014.20.30   9027.20.11  
8532.21.11   8543.70.91   9014.20.90   9027.20.12  
8536.50.30   8604.00.10   9015.40.00   9027.20.19  
8540.20.19   8607.19.11   9015.90.10   9027.20.21  
8540.20.20   8701.90.10   9017.10.10   9027.30.11  
8540.20.90   8704.10.10   9017.90.10   9027.50.50  
8540.50.10   8705.10.10   9018.12.10   9027.80.11  
8540.89.10   8708.40.11   9018.13.00   9027.80.30  
8541.10.11   8708.50.11   9018.14.10   9027.80.91  
8541.10.12   8708.99.10   9018.19.10   9027.90.10  
8541.10.21   8710.00.00   9018.19.30   9027.90.91  
8541.10.91   8802.11.00   9018.20.10   9027.90.93  
8541.21.10   8802.12.10   9018.20.20   9030.20.30  
8541.21.91   8802.12.90   9018.49.40   9031.49.10  
8541.29.10   8802.20.10   9018.49.91   9031.49.20  
8541.29.20   8802.20.21   9018.50.10   9031.80.50  
8541.30.11   8802.20.22   9018.90.31   9031.80.91  
8541.40.11   8802.20.90   9018.90.93   9504.90.10  
8541.40.12   8802.30.10   9018.90.94   9508.90.10  
8541.40.13   8802.30.21   9018.90.96   9508.90.20  
8541.40.14   8802.30.29   9021.10.91   9508.90.30  
8541.40.15   8802.30.31   9021.31.20      
8541.40.21   8802.30.39   9021.39.11      
8541.40.23   8802.30.90   9021.39.20      
8541.40.25   8802.40.10   9021.39.30      
8541.40.27   8802.40.90   9021.39.40      
8541.90.10   8802.60.00   9021.39.91      
8541.90.20   8803.10.00   9021.40.00      
8541.90.90   8803.20.00   9021.90.11      

 

ANEXO II - Chile

NCM 2007 OBSER-VACIÓN NCM 2007 OBSER-VACIÓN NCM 2007 OBSER-VACIÓN NCM 2007 OBSER-VACIÓN NCM 2007 OBSER-VACIÓN
0101.10.90   0204.22.00   0301.94.10   0302.69.53   0303.79.53  
0101.90.10   0204.23.00   0301.94.90   0302.69.54   0303.79.54  
0101.90.90   0204.30.00   0301.95.10   0302.69.55   0303.79.55  
0102.10.10   0204.41.00   0301.95.90   0302.69.90   0303.79.56  
0102.10.90   0204.42.00   0301.99.10   0302.70.00   0303.79.57  
0102.90.11   0204.43.00   0301.99.90   0303.11.00   0303.79.61  
0102.90.19   0204.50.00   0302.11.00   0303.19.00   0303.79.62  
0102.90.90   0205.00.00   0302.12.00   0303.21.00   0303.79.63  
0103.10.00   0206.10.00   0302.19.00   0303.22.00   0303.79.64  
0103.91.00   0206.21.00   0302.21.00   0303.29.00   0303.79.65  
0103.92.00   0206.22.00   0302.22.00   0303.31.00   0303.79.90  
0104.10.11   0206.29.10   0302.23.00   0303.32.00   0303.80.00  
0104.10.19   0206.29.90   0302.29.00   0303.33.00   0304.11.00  
0104.10.90   0206.30.00   0302.31.00   0303.39.00   0304.12.00  
0104.20.10   0206.41.00   0302.32.00   0303.41.00   0304.19.11  
0104.20.90   0206.49.00   0302.33.00   0303.42.00   0304.19.12  
0105.11.10   0206.80.00   0302.34.00   0303.43.00   0304.19.13  
0105.11.90   0206.90.00   0302.35.00   0303.44.00   0304.19.19  
0105.12.00   0207.25.00   0302.36.00   0303.45.00   0304.19.90  
0105.19.00   0207.27.00   0302.39.00   0303.46.00   0304.21.00  
0105.94.00   0207.33.00   0302.40.00   0303.49.00   0304.22.10  
0105.99.00   0207.34.00   0302.50.00   0303.51.00   0304.22.90  
0106.11.00   0207.36.00   0302.61.00   0303.52.00   0304.29.10  
0106.12.00   0208.10.00   0302.62.00   0303.61.00   0304.29.20  
0106.19.00   0208.30.00   0302.63.00   0303.62.10   0304.29.30  
0106.20.00   0208.40.00   0302.64.00   0303.62.90   0304.29.40  
0106.31.00   0208.50.00   0302.65.00   0303.71.00   0304.29.50  
0106.32.00   0208.90.00   0302.66.00   0303.72.00   0304.29.60  
0106.39.10   0209.00.11   0302.67.00   0303.73.00   0304.29.90  
0106.39.90   0209.00.19   0302.68.00   0303.74.00   0304.91.00  
0106.90.00   0209.00.21   0302.69.10   0303.75.00   0304.92.00  
0201.10.00   0209.00.29   0302.69.22   0303.76.00   0304.99.00  
0201.20.10   0209.00.90   0302.69.23   0303.77.00   0305.10.00  
0201.20.20   0210.11.00   0302.69.31   0303.78.00   0305.20.00  
0201.20.90   0210.12.00   0302.69.32   0303.79.10   0305.30.00  
0201.30.00   0210.19.00   0302.69.33   0303.79.20   0305.41.00  
0202.10.00   0210.20.00   0302.69.34   0303.79.32   0305.42.00  
0202.20.10   0210.91.00   0302.69.35   0303.79.33   0305.49.10  
0202.20.20   0210.92.00   0302.69.41   0303.79.34   0305.49.90  
0202.20.90   0210.93.00   0302.69.42   0303.79.41   0305.51.00  
0202.30.00   0210.99.00   0302.69.43   0303.79.42   0305.59.10  
0203.11.00   0301.10.10   0302.69.44   0303.79.43   0305.59.20  
0203.12.00   0301.10.90   0302.69.45   0303.79.44   0305.59.90  
0203.19.00   0301.91.10   0302.69.46   0303.79.45   0305.61.00  
0203.21.00   0301.91.90   0302.69.47   0303.79.46   0305.62.00  
0203.22.00   0301.92.10   0302.69.48   0303.79.47   0305.63.00  
0203.29.00   0301.92.90   0302.69.49   0303.79.48   0305.69.00  
0204.10.00   0301.93.10   0302.69.51   0303.79.51   0306.11.10  
0204.21.00   0301.93.90   0302.69.52   0303.79.52   0306.11.90  

 

NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007  
0306.12.00   0405.90.10   0602.10.00   0709.90.11   0714.20.00  
0306.13.10   0405.90.90   0602.20.00   0709.90.19   0714.90.00  
0306.13.91   0406.10.10   0602.30.00   0709.90.20   0801.11.10  
0306.13.99   0406.10.90   0602.40.00   0709.90.90   0801.11.90  
0306.14.00   0406.20.00   0602.90.10   0710.10.00   0801.19.00  
0306.19.00   0406.30.00   0602.90.21   0710.21.00   0801.21.00  
0306.21.00   0406.40.00   0602.90.29   0710.22.00   0801.22.00  
0306.22.00   0406.90.10   0602.90.81   0710.29.00   0801.31.00  
0306.23.00   0406.90.20   0602.90.82   0710.30.00   0801.32.00  
0306.24.00   0406.90.30   0602.90.83   0710.40.00   0802.11.00  
0306.29.00   0406.90.90   0602.90.89   0710.80.00   0802.12.00  
0307.10.00   0407.00.11   0602.90.90   0710.90.00   0802.21.00  
0307.21.00   0407.00.19   0603.11.00   0711.20.10   0802.22.00  
0307.29.00   0408.11.00   0603.12.00   0711.20.20   0802.31.00  
0307.31.00   0408.19.00   0603.13.00   0711.20.90   0802.32.00  
0307.39.00   0408.91.00   0603.14.00   0711.40.00   0802.40.00  
0307.41.00   0408.99.00   0603.19.00   0711.51.00   0802.50.00  
0307.49.11   0409.00.00   0603.90.00   0711.59.00   0802.60.00  
0307.49.19   0410.00.00   0604.10.00   0711.90.00   0802.90.00  
0307.49.20   0501.00.00   0604.91.00   0712.20.00   0803.00.00  
0307.51.00   0502.10.11   0604.99.00   0712.31.00   0804.10.10  
0307.59.10   0502.10.19   0701.10.00   0712.32.00   0804.10.20  
0307.59.20   0502.10.90   0701.90.00   0712.33.00   0804.20.10  
0307.60.00   0502.90.10   0703.10.21   0712.39.00   0804.20.20  
0307.91.00   0502.90.20   0703.10.29   0712.90.10   0804.30.00  
0307.99.00   0504.00.11   0703.20.10   0712.90.90   0804.40.00  
0401.10.10   0504.00.12   0703.20.90   0713.10.10   0804.50.10  
0401.10.90   0504.00.13   0703.90.10   0713.10.90   0804.50.20  
0401.20.10   0504.00.19   0703.90.90   0713.20.10   0804.50.30  
0401.20.90   0504.00.90   0704.10.00   0713.20.90   0805.10.00  
0401.30.10   0505.10.00   0704.20.00   0713.31.10   0805.20.00  
0401.30.21   0505.90.00   0704.90.00   0713.31.90   0805.40.00  
0401.30.29   0506.10.00   0705.11.00   0713.32.10   0805.50.00  
0402.10.10   0506.90.00   0705.19.00   0713.32.90   0805.90.00  
0402.10.90   0507.10.00   0705.21.00   0713.33.11   0807.11.00  
0402.21.10   0507.90.00   0705.29.00   0713.33.19   0807.20.00  
0402.21.20   0508.00.00   0706.10.00   0713.33.21   0808.20.20  
0402.21.30   0510.00.10   0706.90.00   0713.33.29   0809.10.00  
0402.29.10   0510.00.90   0707.00.00   0713.33.91   0809.20.00  
0402.29.20   0511.10.00   0708.10.00   0713.33.99   0809.30.20  
0402.29.30   0511.91.10   0708.20.00   0713.39.10   0810.20.00  
0402.91.00   0511.91.90   0708.90.00   0713.39.90   0810.40.00  
0402.99.00   0511.99.10   0709.20.00   0713.40.10   0810.50.00  
0403.10.00   0511.99.20   0709.30.00   0713.40.90   0810.60.00  
0403.90.00   0511.99.30   0709.40.00   0713.50.10   0810.90.00  
0404.10.00   0511.99.91   0709.51.00   0713.50.90   0811.10.00  
0404.90.00   0511.99.99   0709.59.00   0713.90.10   0811.20.00  
0405.10.00   0601.10.00   0709.60.00   0713.90.90   0812.10.00  
0405.20.00   0601.20.00   0709.70.00   0714.10.00   0813.10.00  

 

NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007  
0813.20.10   1004.00.10   1108.13.00   1211.40.00   1505.00.90  
0813.20.20   1004.00.90   1108.14.00   1211.90.10   1506.00.00  
0813.30.00   1005.10.00   1108.19.00   1211.90.90   1507.10.00  
0813.40.10   1005.90.10   1108.20.00   1212.20.00   1507.90.11  
0813.40.90   1005.90.90   1109.00.00   1212.91.00   1507.90.19  
0813.50.00   1006.10.10   1201.00.10   1212.99.10   1507.90.90  
0814.00.00   1006.10.91   1201.00.90   1212.99.90   1508.10.00  
0901.11.10   1006.10.92   1202.10.00   1213.00.00   1508.90.00  
0901.11.90   1006.20.10   1202.20.10   1214.10.00   1509.10.00  
0901.12.00   1006.20.20   1202.20.90   1214.90.00   1509.90.10  
0901.21.00   1006.30.11   1203.00.00   1301.20.00   1509.90.90  
0901.22.00   1006.30.19   1204.00.10   1301.90.10   1510.00.00  
0901.90.00   1006.30.21   1204.00.90   1301.90.90   1511.10.00  
0902.10.00   1006.30.29   1205.10.10   1302.11.10   1511.90.00  
0902.20.00   1006.40.00   1205.10.90   1302.11.90   1512.11.10  
0902.30.00   1007.00.10   1205.90.10   1302.12.00   1512.11.20  
0902.40.00   1007.00.90   1205.90.90   1302.13.00   1512.19.11  
0903.00.10   1008.10.10   1206.00.10   1302.19.10   1512.19.19  
0903.00.90   1008.10.90   1206.00.90   1302.19.20   1512.19.20  
0904.11.00   1008.20.10   1207.20.10   1302.19.30   1512.21.00  
0904.12.00   1008.20.90   1207.20.90   1302.19.40   1512.29.10  
0904.20.00   1008.30.10   1207.40.10   1302.19.50   1512.29.90  
0905.00.00   1008.30.90   1207.40.90   1302.19.60   1513.11.00  
0906.11.00   1008.90.10   1207.50.10   1302.19.91   1513.19.00  
0906.19.00   1008.90.90   1207.50.90   1302.19.99   1513.21.10  
0906.20.00   1102.10.00   1207.91.10   1302.20.10   1513.21.20  
0907.00.00   1102.20.00   1207.91.90   1302.20.90   1513.29.10  
0908.10.00   1102.90.00   1207.99.11   1302.32.11   1513.29.20  
0908.20.00   1103.11.00   1207.99.19   1302.32.19   1514.11.00  
0908.30.00   1103.13.00   1207.99.91   1302.32.20   1514.19.10  
0909.10.10   1103.19.00   1207.99.92   1401.10.00   1514.19.90  
0909.10.20   1103.20.00   1207.99.99   1401.20.00   1514.91.00  
0909.20.00   1104.12.00   1208.10.00   1401.90.00   1514.99.10  
0909.30.00   1104.19.00   1208.90.00   1404.20.10   1514.99.90  
0909.40.00   1104.22.00   1209.10.00   1404.20.90   1515.11.00  
0909.50.00   1104.23.00   1209.21.00   1404.90.10   1515.19.00  
0910.10.00   1104.29.00   1209.22.00   1404.90.90   1515.21.00  
0910.20.00   1104.30.00   1209.23.00   1501.00.00   1515.29.10  
0910.30.00   1105.10.00   1209.24.00   1502.00.11   1515.29.90  
0910.91.00   1105.20.00   1209.25.00   1502.00.12   1515.30.00  
0910.99.00   1106.10.00   1209.29.00   1502.00.19   1515.50.00  
1001.10.10   1106.20.00   1209.30.00   1502.00.90   1515.90.10  
1001.10.90   1106.30.00   1209.91.00   1503.00.00   1515.90.21  
1002.00.10   1107.10.10   1209.99.00   1504.10.11   1515.90.22  
1002.00.90   1107.10.20   1210.10.00   1504.10.19   1515.90.90  
1003.00.10   1107.20.10   1210.20.10   1504.10.90   1516.10.00  
1003.00.91   1107.20.20   1210.20.20   1504.20.00   1516.20.00  
1003.00.98   1108.11.00   1211.20.00   1504.30.00   1517.10.00  
1003.00.99   1108.12.00   1211.30.00   1505.00.10   1517.90.10  
                 
NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007  
1517.90.90   1702.50.00   2001.90.00   2009.90.00   2301.20.10  
1518.00.00   1702.60.10   2002.10.00   2101.11.90   2301.20.90  
1520.00.10   1702.60.20   2002.90.10   2101.12.00   2302.10.00  
1520.00.20   1702.90.00   2002.90.90   2101.20.10   2302.30.10  
1521.10.00   1703.10.00   2003.10.00   2101.20.20   2302.30.90  
1521.90.11   1703.90.00   2003.20.00   2101.30.00   2302.40.00  
1521.90.19   1704.10.00   2003.90.00   2102.10.00   2302.50.00  
1521.90.90   1704.90.10   2004.10.00   2102.20.00   2303.10.00  
1522.00.00   1704.90.20   2004.90.00   2102.30.00   2303.20.00  
1601.00.00   1801.00.00   2005.10.00   2103.10.10   2303.30.00  
1602.10.00   1802.00.00   2005.20.00   2103.10.90   2304.00.10  
1602.20.00   1803.10.00   2005.40.00   2103.20.10   2304.00.90  
1602.31.00   1803.20.00   2005.51.00   2103.20.90   2305.00.00  
1602.32.00   1804.00.00   2005.59.00   2103.30.10   2306.10.00  
1602.39.00   1805.00.00   2005.60.00   2103.30.21   2306.20.00  
1602.41.00   1806.10.00   2005.70.00   2103.30.29   2306.30.10  
1602.42.00   1806.20.00   2005.80.00   2103.90.11   2306.30.90  
1602.49.00   1806.31.10   2005.91.00   2103.90.19   2306.41.00  
1602.50.00   1806.31.20   2005.99.00   2106.10.00   2306.49.00  
1602.90.00   1806.32.10   2006.00.00   2106.90.10   2306.50.00  
1603.00.00   1806.32.20   2007.10.00   2106.90.30   2306.60.00  
1604.11.00   1901.10.10   2007.91.00   2106.90.40   2306.90.10  
1604.12.00   1901.10.20   2008.11.00   2106.90.50   2306.90.90  
1604.13.10   1901.10.30   2008.19.00   2106.90.60   2307.00.00  
1604.13.90   1901.10.90   2008.20.10   2106.90.90   2308.00.00  
1604.14.10   1901.20.00   2008.20.90   2201.10.00   2309.10.00  
1604.14.20   1901.90.10   2008.30.00   2201.90.00   2309.90.10  
1604.14.30   1901.90.20   2008.40.10   2202.10.00   2309.90.20  
1604.15.00   1901.90.90   2008.40.90   2202.90.00   2309.90.30  
1604.16.00   1902.11.00   2008.50.00   2204.30.00   2309.90.40  
1604.19.00   1902.19.00   2008.60.10   2205.10.00   2309.90.90  
1604.20.10   1902.20.00   2008.80.00   2205.90.00   2401.20.10  
1604.20.20   1902.30.00   2008.91.00   2206.00.10   2401.20.20  
1604.20.30   1902.40.00   2008.92.10   2206.00.90   2401.20.30  
1604.20.90   1903.00.00   2008.92.90   2207.10.00   2401.20.40  
1604.30.00   1904.10.00   2008.99.00   2207.20.10   2401.20.90  
1605.10.00   1904.20.00   2009.11.00   2207.20.20   2401.30.00  
1605.20.00   1904.30.00   2009.12.00   2208.20.00   2402.10.00  
1605.30.00   1904.90.00   2009.19.00   2208.30.10   2402.20.00  
1605.40.00   1905.10.00   2009.21.00   2208.30.20   2402.90.00  
1605.90.00   1905.20.10   2009.29.00   2208.30.90   2403.10.00  
1702.11.00   1905.20.90   2009.31.00   2208.40.00   2403.91.00  
1702.19.00   1905.31.00   2009.39.00   2208.50.00   2403.99.10  
1702.20.00   1905.32.00   2009.41.00   2208.60.00   2403.99.90  
1702.30.11   1905.40.00   2009.49.00   2208.70.00   2501.00.11  
1702.30.19   1905.90.10   2009.50.00   2208.90.00   2501.00.19  
1702.30.20   1905.90.20   2009.71.00   2209.00.00   2501.00.20  
1702.40.10   1905.90.90   2009.79.00   2301.10.10   2501.00.90  
1702.40.20   2001.10.00   2009.80.00   2301.10.90   2502.00.00  

 

NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007   NCM 2007  
2503.00.10   2520.10.20   2610.00.90   2707.91.00   2714.90.00  
2503.00.90   2520.20.10   2611.00.00   2707.99.10   2715.00.00  
2504.10.00   2520.20.90   2612.10.00   2707.99.90   2716.00.00  
2504.90.00   2521.00.00   2612.20.00   2708.10.00   2801.10.00  
2505.10.00   2522.10.00   2613.10.10   2708.20.00   2801.20.10  
2505.90.00   2522.20.00   2613.10.90   2709.00.10   2801.20.90  
2506.10.00   2522.30.00   2613.90.10   2709.00.90   2801.30.00  
2506.20.00   2523.10.00   2613.90.90   2710.11.10   2802.00.00  
2507.00.10   2523.21.00   2614.00.10   2710.11.21   2803.00.11  
2507.00.90   2523.30.00   2614.00.90   2710.11.29   2803.00.19  
2508.10.00   2523.90.00   2615.10.10   2710.11.30   2803.00.90  
2508.30.00   2524.10.00   2615.10.20   2710.11.41   2804.10.00  
2508.40.10   2524.90.00   2615.10.90   2710.11.49   2804.21.00  
2508.40.90   2525.10.00   2615.90.00   2710.11.51   2804.29.10  
2508.50.00   2525.20.00   2616.10.00   2710.11.59   2804.29.90  
