Últimas Normas del Boletín Oficial
Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

LEYES Y/O DECRETOS

Decreto No. 00100/2012
(B.Oficial: 31-1-2012)

Anexo III - Lista de Excepciones de Reintegros a la Exportación   Descargue el PDF

Decreto Nº 100/2012

ANEXO III

Lista de Excepciones de Reintegros a la Exportación

NCM REF. RE % NCM REF. RE % NCM REF. RE %
0204.10.00 (1) 4,05 0306.14.00 (66) 3,40 0809.10.00 (88) 4,05
0204.22.00 (2) 5,00 0306.16.10 (67) 5,00 0809.21.00 (83) 6,00
0204.23.00 (2) 5,00 0306.16.10 (68) 2,00 0809.21.00 (88) 4,05
0204.30.00 (1) 4,05 0306,16.90 (69) 3,00 0809.29.00 (88) 4,05
0204.42.00 (2) 5,00 0306.17.10 (67) 5,00 0809.29.00 (B3) 6,00
0204.43.00 (2) 5,00 0306.17.10 (68) 2,00 0809.30.10 (83) 6,00
0207.13.00 (3) 5,00 0306.17.90 (69) 3,00 0809.30.10 (88) 4,05
0207.1400 (4) 5,00 0307.29.00 (70) 3,40 0809.30.20 (83) 6,00
0207.26.00 (3) 4,05 0307.39.00 (71) 3,40 0809.30.20 (88) 4,05
0207.27.00 (3) 4,05 0307.99.00 (72) 8,00 0809.40.00 (83) 6,00
0208.10.00 (5) 6,00 0307.99.00 (73) 4,00 0809.40.00 (88) 4,05
0302.11.00 (6) 6,00 0307.99.00 (74) 6,00 0810.10.00 (83) 6,00
0302.85.00 (7) 9,00 0307.99.00 (75) 6,00 0810.10.00 (88) 4,05
0303.14.00 (8) 6,00 0307.99.00 (76) 8,00 0810.20.00 (83) 6,00
0303.89.10 (9) 10,00 0307.99.00 (77) 10,00 0810.20.00 (88) 4,05
0303.89.90 (10) 9,00 0307.99.00 (78) 6,00 0810.30.00 (83) 6,00
0304.42.00 (11) 9,00 0401.10.10 (79) 1,50 0810.30.00 (88) 4,05
0304.44.00 (12) 7,00 0401.20.10 (79) 1,50 0810.40.00 (83) 6,00
0304.49.90 (13) 9,00 0401.40,21 (79) 1,50 0810.40.00 (88) 4,05
0304.53.00 (14) 7,00 0401.50.21 (79) 1,50 0810.50.00 (83) 6,00
0304.74.00 (15) 4,00 0402.10.10 (3) 1.50 0810.50.00 (88) 4,05
0304.74.00 (16) 6,00 0402.10.90 (3) 1,50 0811.10.00 (83) 6,00
0304.74.00 (17) 3,00 0402.21.10 (3) 1,50 0811.10.00 (88) 4,05
0304.74.00 (18) 2,00 0402.21.20 (3) 1,50 0813.10.00 (81) 6,00
0304.74.00 (19) 5,00 0402.21.30 (3) 1,50 0813.20.10 (81) 6,00
0304.74.00 (20) 7,00 0402.29.10 (3) 1,50 0813.20.10 (81) 6,00
0304.74.00 (21) 1,00 0402.29.20 (3) 1,50 0813.30.00 (81) 6,00
0304.74.00 (22) 7,00 0402.29.30 (3) 1,50 0813.40.10 (81) 6,00
0304.74.00 (23) 6,00 0403.10.00 (80) 1,50 0813.40.90 (81) 6,00
0304.74.00 (24) 1,00 0403.90.00 (80) 1,50 1005.90.10 (90) 3,40
0304.74.00 (25) 6,00 0405.10.00 (81) 1,50 1102.20.00 (89) 4,05
0304.74.00 (26) 7,00 0405.20.00 (81) 1,50 1103.13.00 (83) 6,00
0304.74.00 (27) 9,00 0406.10.10 (2) 1,50 1105.20.00 (81) 6,00
0304.74.00 (28) 7,00 0406.10.90 (3) 1,50 1202.42.00 (91) 3,40
0304.82.00 (29) 9,00 0406.20.00 (81) 1,50 1202.42.00 (92) 3,40
0304.89.30 (30) 4,00 0406.30.00 (3) 1,50 1206.00.90 (93) 3,40
0304.89.30 (31) 3,00 0406.40.00 (3) 1,50 1206.00.90 (94) 1,35
0304.89.30 (32) 7,00 0406.90.10 (82) 1.50 1517.10.00 (81) 6,00
0304.89.30 (33) 6,00 0406.90.20 (82) 1,50 1601.00.00 (81) 6,00
0304.89.30 (34) 7,00 0406.90.30 (2) 1,50 1602.32.20 (95) 6,00
0304.89.30 (35) 8,00 0406.90.90 (2) 1,50 1602.32.30 (95) 6,00
0304.89.30 (36) 9,00 0701.90.00 (83) 6,00 1602.32.90 (95) 6,00
0304.89.30 (37) 6,00 0709.20.00 (81) 6,00 1602.39.00 (95) 6,00
0304.89.90 (38) 7,00 0712.90.90 (83) 6,00 1603.00.00 (96) 0,00
0304.89.90 (39) 4,00 0713.10.90 (81) 6,00 1604.16.00 (97) 10,00
0304.89.90 (40) 9,00 0713.20.90 (81) 6,00 1604.16.00 (98) 10,00
0304.89.90 (41) 7,00 0713.32.90 (81) 6,00 1604.19.00 (81) 6,00
0304.89.90 (42) 7,00 0713.33.19 (81) 6,00 1604.19.00 (99) 9,00
0304.89.90 (43) 4,00 0713.33.29 (81) 6,00 1604.20.90 (100) 9,00
0304.89.90 (44) 7,00 0713.40.90 (81) 6,00 1604.20.90 (101) 9,00
0304.89.90 (45) 4,00 0713.50.90 (81) 6,00 1604.20.90 (102) 8,00
0304.89.90 (46) 9,00 0804.40.00 (84) 6,00 1604.20.90 (103) 10,00
0304.89.90 (47) 7,00 0804.40.00 (85) 4,05 1605.10.00 (104) 9,00
0304.89.90 (48) 4,00 0805.10.00 (86) 5,00 1605.10.00 (105) 8,00
0304.89.90 (49) 7,00 0805.10.00 (87) 4,05 1605.40.00 (81) 6,00
0304.89.90 (50) 7,00 0805.20.00 (86) 5,00 1605.54.00 (106) 10,00
0304.89.90 (51) 4,00 0805.20.00 (87) 4,05 1702.90.00 (83) 6,00
0304.89.90 (52) 4,00 0805.40.00 (86) 5,00 1901.10.10 (3) 6,00
0304.89.90 (53) 9,00 0805.40.00 (87) 4,05 1901.90,20 (2) 6,00
0304.95.00 (54) 7,00 0805.50.00 (86) 5,00 1901.90.90 (107) 1,15
0304.95.00 (55) 7,00 0805.50.00 (87) 4,05 1901.90.90 (108) 1,50
0304.95.00 (14) 7,00 0806.10.00 (83) 6,00 1902.20.00 (81) 6,00
0304.95.00 (56) 9,00 0806.10.00 (88) 4,05 1902.30.00 (81) 6,00
0304.95.00 (57) 1,00 0806.20.00 (83) 6,00 2001.10.00 (83) 6,00
0304.95.00 (58) 9,00 0806.20.00 (88) 4,05 2001.90.00 (83) 6,00
0304.99.00 (59) 9,00 0807.19.00 (89) 4,05 2002.90.90 (83) 6,00
0304.99.00 (60) 9,00 0808.10.00 (83) 6,00 2004.10.00 (83) 6,00
0304.99.00 (61) 9,00 0808.10.00 (88) 5,00 2004.90.00 (83) 6,00
0304.99.00 (62) 9,00 0808.30.00 (83) 6,00 2005.20.00 (83) 6,00
0305.39.90 (63) 10,00 0808.30.00 (88) 5,00 2005.40.00 (83) 6,00
0305.49.90 (12) 7,00 0808.40.00 (83) 6,00 2005.51.00 (83) 6,00
0305.63.00 (64) 2,00 0808.40.00 (88) 4,05 2005.59.00 (83) 6,00
0305.63.00 (65) 2,00 0809.10.00 (83) 6,00 2005.60.00 (83) 6,00

 

NCM REF. RE % NCM REF. RE % NCM REF. RE %
2005.70.00 (109) 6,00 2008.97.90 (83) 6,00 4104.49.10 (118) 1,15
2005.80.00 (83) 6,00 2008.99.00 (83) 6,00 4104.49.20 (119) 2,50
2007.10.00 (81) 6,00 2009.11.00 (110) 6,00 4104.49.20 (118) 2,50
2007.91.00 (81) 6,00 2009.29.00 (111) 6,00 4203.10.00 (120) 4,30
2007.99.10 (81) 6,00 2009.39.00 (112) 6,00 4203.21.00 (120) 4,30
2007.99.90 (81) 6,00 2009.49.00 (80) 6,00 4203.29.00 (120) 3,40
2008.11.00 (81) 6,00 2009.50.00 (80) 6,00 4203.30.00 (120) 6,80
2008.19.00 (81) 6,00 2009.69.00 (80) 6,00 4205.00.00 (121) 6,00
2008.20.10 (83) 6,00 2009.79.00 (80) 6,00 4205.00.00 (122) 5,00
2008.20.90 (83) 6,00 2009,81,00 (80) 6,00 4401.31.00 (89) 5,00
2008.30.00 (83) 6,00 2009.89.10 (80) 6,00 4401.31.00 (123) 4,05
2008.40.10 (83) 6,00 2009.89.90 (80) 6,00 4401.39.00 (89) 5,00
2008.40.90 (83) 6,00 2009.90.00 (80) 6,00 4401.39.00 (123) 4,05
2008.50.00 (83) 6,00 2516.20.00 (113) 0,00 4402.10.00 (2) 5,00
2008.60.10 (83) 6,00 3002,10.39 (114) 5,00 4402.10.00 (124) 4,05
2008.60.90 (83) 6,00 3002.10.39 (115) 5,00 4402.90.00 (2) 5,00
2008.70.10 (83) 6,00 3002.10.39 (116) 5,00 4402.90.00 (124) 4,05
2008.70.20 (83) 6,00 3002.10.39 (117) 5,00 4907.00.10 (125) 5,50
2008.70.90 (83) 6,00 3004.39.29   5,00 5402.44.00 (126) 0,00
2008.80.00 (83) 6,00 4104.41.10 (118) 1,15 6406.90.90 (127) 5,25
2008.93.00 (83) 6,00 4104.41.30 (118) 2,50 9401.90.90 (128) 3,50
2008.97.10 (83) 6,00 4104.49.10 (119) 1,15 9619.00.00 (129) 3,40

REFERENCIAS:

(1) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 14 kg.

(2) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg.

(3) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg.

(4) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual e 15 kg.

(5) Trozos.

(6) Truchas enteras provenientes de cultivo (Oncorhynchus mykiss).

(7) Besugo.

(8) Trucha corte mariposa proveniente de cultivo (Oncorhynchus mykiss).

(9) Corvinas pan ready.

(10) Cabezas de Abadejo.

(11) Filetes de Trucha proveniente de cultivo (Oncorhynchus mykiss).

(12) Filetes de Merluza hubbsi.

(13) Filetes de Lenguado.

(14) Cocochas de Merluza hubbsi.

(15) Filetes de Merluza austral sin piel y sin espinas en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(16) Filetes de Merluza austral sin piel y sin espinas. desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(17) Filetes de Merluza austral sin piel y poca espina en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(18) Filetes de Merluza austral sin piel y poca espina en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(19) Filetes de Merluza austral sin piel y sin espinas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(20) Filetes de Merluza austral sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(21) Filetes de Merluza hubbsi sin piel y poca espina, excepto desgrasados. en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(22) Filetes de Merluza hubbsi sin piel y poca espina, desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg

(23) Filetes de Merluza hubbsi sin piel y poca espina, desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(24) Filetes de Merluza hubbsi sin piel y poca espina, excepto desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg

(25) Filetes de Merluza hubbsi sin piel y sin espinas, excepto desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(26) Filetes de Merluza hubbsi sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(27) Filetes de Merluza hubbsi sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(28) Filetes de Merluza hubbsi sin piel y sin espinas, excepto desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(29) Filetes de Trucha proveniente de cultivo (Oncorhynchus mykiss).

(30) Filetes de Mero sin piel y poca espina en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(31) Filetes de Mero sin piel y poca espina en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(32) Filetes de Mero sin piel y poca espina, desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(33) Filetes de Mero sin piel y poca espina, desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(34) Filetes de Mero sin piel y sin espinas, excepto desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(35) Filetes de Mero sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(36) Filetes de Mero sin piel y sin espinas, desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(37) Filetes de Mero sin piel y sin espinas, excepto desgrasados, en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(38) Filetes de Merluza de cola sin piel y poca espina, desgrasados.

(39) Filetes de Merluza de cola sin piel y poca espina.

(40) Filetes de Merluza de cola sin piel y sin espinas, desgrasados.

(41) Filetes de Merluza de cola sin piel y sin espinas.

(42) Filetes de Pescadilla sin piel y poca espina, desgrasados.

(43) Filetes de Pescadilla sin piel y poca espina.

(44) Filetes de Pescadilla sin piel y sin espinas.

(45) Filetes de Abadejo sin piel y poca espina.

(46) Filetes de Abadejo sin piel y sin espinas, desgrasados.

(47) Filetes de Abadejo sin piel y sin espinas.

(48) Filetes de Lenguado sin piel y poca espina.

(49) Filetes de Lenguado sin piel y poca espina, desgrasados.

(50) Filetes de Lenguado sin piel y sin espinas.

(51) Filetes de Besugo sin piel y poca espina.

(52) Filetes de Corvina sin piel y poca espina.

(53) Filetes de Pacúes.

(54) Alas y collares de Merluza hubbsi.

(55) Chorizo de Merluza hubbsi.

(56) Lomos de Merluza hubbsi, sin piel, sin espinas, desgrasados.

(57) Minced de Merluza hubbsi.

(58) Trozos de filete de Merluza hubbsi, sin piel, sin espinas, desgrasados, excepto los lomos.

(59) Alas y collares de Abadejo en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(60) Alas y collares de Abadejo en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(61) Pechos y cachetes de Abadejo en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(62) Pechos y cachetes de Abadejo en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(63) Filetes de Anchoas.

(64) Anchoas, descabezadas y evisceradas (H&G) en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(65) Anchoas, descabezadas y evisceradas (H&G) en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(66) Centolla y Centollón en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(67) Langostinos enteros en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(68) Langostinos enteros en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(69) Langostinos, excepto enteros, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(70) Vieiras congeladas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(71) Congelados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(72) Anillas sin piel de Calamar (Illex argentinus).

(73) Calamar (Illex argentinus), entero.

(74) Picos, huevas, gónadas, trozos de Calamar (Illex argentinus).

(75) Tentáculos sin pico y sin ojos de Calamar (Illex argentinos).

(76) Tubos de Calamar (Illex argentinus).

(77) Tubos limpios de Calamar (Illex argentinus).

(78) Vainas de Calamar (Illex argentinus).

(79) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l.

(80) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 l.

(81) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(82) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 8 kg.

(83) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.

(84) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 4 kg.

(85) En envases inmediatos de contenido neto superior a 4 kg. e inferior o igual a 20 kg

(86) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 16 kg.

(87) En envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kg. e inferior o igual a 20 kg.

(88) En envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg. e inferior o igual a 20 kg.

(89) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 20 kg.

(90) Pisingallo.

(91) Maní confitería según Resolución ex SAGYP N° 530/93.

(92) Maní partido de acuerdo al estándar establecido por Resolución ex SAGPYA N° 12/99.

(93) Descascarada

(94) Tipo confitería, con cáscara, con un contenido de materia grasa inferior o igual al 36% en peso, calculado sobre sustancia seca y libre de cuerpos extraños y en el que por lo menos el 90% de los granos presente un ancho máximo superior o igual a 7,5 mm.

(95) Carne cocida congelada procesada en IQF congelamiento rápido individual.

(96) De carne bovina.

(97) Filetes de Anchoa en aceite.

(98) Preparaciones de Anchoas.

(99) Filetes y demás carnes de Merluza hubbsi, rebozados.

(100) Medallones, bastones, fortuitas, hamburguesas y nuggets de Merluza hubbsi.

(101) Surimi acondicionado al vacío en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(102) Surimi acondicionado al vatio en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(103) Truchas provenientes de cultivo (Oncorhynchus mykiss).

(104) Cangrejos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(105) Cangrejos en envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(106) Rebozados, prefrito, cazuela, en escabeche, de Calamar (Illez argentinus).

(107) Únicamente las preparaciones alimenticias a base de leche, a la que se le ha reemplazado parte de la grasa butírica por grasas o aceites vegetales parcial o totalmente hidrogenados, obtenidas por procesos de coagulado, tirado y moldeado, de los tipos utilizados como análogos de quesos, en envases inmediatos de contenido neto superiora 2 kg.

(108) Únicamente las preparaciones alimenticias a base de leche, a la que se le ha reemplazado parte de la grasa butírica por grasas o aceites vegetales parcial o totalmente hidrogenados, obtenidas por procesos de coagulado, tirado y moldeado, de los utilizados como análogos de quesos, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg.

(109) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kg.

(110) Concentrado de baja pulpa (low-pulp), contenido de pulpa máxima 2% volumen sobre volumen.

(111) Concentrado congelado de baja pulpa (low-pulp), contenido de pulpa máxima 2% volumen sobre volumen.

(112) Jugo de limón concentrado congelado clarificado.

(113) En bruto o desbastada.

(114) Interferones Alfa.

(115) Interferones Gamma.

(116) Los demás interferones.

(117) Eritropoyetina humana recombinante.

(118) Únicamente cueros y pieles recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño, previo al secado.

(119) Únicamente cueros y pieles divididos sin la flor (descarnes).

(120) Cortados en forma.

(121) Artículos para usos técnicos.

(122) Entretenimientos para mascotas.

(123) En envases inmediatos de contenido neto superior a 20 kg pero inferior a 1.250 kg.

(124) En envases inmediatos de contenido neto superior a 5 kg e inferior o igual a 20 kg.

(125) Destinados a tener curso legal en el país importador.

(126) De aramidas.

(127) De madera.

(128) Únicamente para las demás de cuero natural, presentadas en piezas confeccionadas y diseñadas especialmente para el tapizado de sillones.

(129) De guata.