Últimas Normas del Boletín Oficial
Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

LEYES Y/O DECRETOS

Decreto No. 00100/2012
(B.Oficial: 31-1-2012)

Anexo IV - Posiciones de la NCM de Bienes de Capital con DIE al 0%    Descargue el PDF

Decreto Nº 100/2012

ANEXO IV

Posiciones de la NCM de Bienes de Capital con DIE al 0%

NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF.
7308.10.00 (1) 8419.50.10   8428.31.00   8442.40.10   8451.30.99  
7308.20.00   8419.50.21   8428.32.00   8443.11.90   8451.40.10  
7309.00.10   8419.50.22   8428.33.00   8443.12.00   8451.40.21  
7309.00.90   8419.50.29   8428.3910   8443.13.29   8451.40.29  
8207.30.00   8419.50.90   8428.39.20   8443.13.90   8451.40.90  
8401.10.00   8419.60.00   8428.39.90   8443.15.00   8451.50.90  
8401.20.00 (1) 8419.81.10   8428.40.00   8443.16.00   8451.80.00  
8402.11.00   8419.81.90   8428.60.00   8443.17.10   8452.29.10  
8402.12.00   8419.89.19   8428.90.10   8443.17.90   8452.29.24  
8402.19.00   8419.89.20   8428.90.90   8443.19.10   8452.29.25  
8402.20.00   8419.89.30   8430.10.00 (5) 8443.19.90   8452.29.90  
8403.10.90   8419.89.40   8430.39.90   8443.39.10   8452.30.00  
8404.10.10   8419.89.91   8430.49.10   8443.39.21   8452.90.91  
8404.10.20   8419.89.99   8430.49.90   8443.39.29   8452.90.94  
8404.20.00   8420.10.10   8430.61.00   8443.39.30   8453.10.10  
8405.10.00   8420.10.90   8430.69.90   8443.39.90   8453.10.90  
840610.00   8421.11.90   8432.10.00   8443.91 91   8453.20.00  
8406.81.00   8421.12.90 (3) 8432.21.00   8443.91.92   8453.80.00  
8406.82.00   8421.19.10   8432.29.00   8443.91.99   8454.10.00  
8406.90.19   8421.19.90   8432.30.10   8444.00.10   8454.20.10  
8406.90.29   8421.21.00 (4) 8432.30.90   8445.11.90   8454.20.90  
8406.90.90   8421.22.00   8432.40.00   8445.19.21   8454.30.10  
840721.10   8421.29.20   8432.80.00   8445.19.22   8454.30.90  
8407.21.90   8421.29.30   8433.20.90   8445.19.23   8455.10.00  
8407.29.10   8421.39.10   8433.30.00   8445.19.29   8455.21.10  
8407.29.90   8422.19.00   8433.40.00   8445.30.90   8455.21.90  
8407.90.00   8422.20.00   8433.51.00 (5) 8445.40.19   8455.22.10  
8408.10.10   8422.30.10   8433.60.10   8445.40.29   8455.22.90  
8408.10.90   8422.30.21   8433.60.29   8445.40.39   8455.30.10  
8408.90.90   8422.30.29   8433.60.90   8445.40.90   8455.30.90  
8410.11.00   8422.30.30   8434.10.00   8445.90.10   8456.10.19  
8410 12.00   8422.40.90   8434.20 10   8445.90.30   8456.10.90  
8410 13.00   8423.20.00   8434.20.90   8445.90.90   8456.30.19  
8410.90.00   8423.30.11   8435.10.00   8446.10.90   8456.30.90  
8412.90.10   8423.30.19   8436.10.00   8446.21.00   8456.90.00  
8413.11.00   8423.30.90   8436.21.00   8446.29.00   8457.10.00  
8413.40.00   8423.81.10   8436.29.00   8446.30.90   8457.20.10  
8414.30.99   8423.81.90   8436.80.00   8447.12.00   8457.20.90  
8414.40.10   8423.82.00   8437.10.00   8447.20.29   8457.30.10  
8414.40.20   8423.89.00   8437.80.10   8447.20.30   8457.30.90  
8414.40.90   8424.20.00   8437.80.90   8447.90.90   8458.11.10  
8414.80.11   8424.30.10   8438.10.00   8448.11.10   8458.11.99  
8414.80.12   8424.30.90   8438.20.19   8448.11.90   8458.19.10  
8414.80.13   8424.81.19 (5) 8438.20.90   8448.19.00   8458.19.90  
8414.80.19   8424.81.21   8438.30.00   8448.20.20   8458.91.00  
8414.80.31   8424.81.29   8438.40.00   8448.31.00   8458.99.00  
8414.80.32   8424.81.90   8438.50.00   8448.32.11   8459.10.00  
8414.80.33   8424.89.90   8438.60.00   8448.32.19   8459.21.10  
8414.80.39   8425.11.00   8438.80.10   8448.32.30   8459.21.91  
8414.80.90   8425.19.90   8438.80.90   8448.32.90   8459.21.99  
8415.10.90   8425.31.10   8439.10.10   8448.33.10   8459.29.00  
8415.81.90   8425.31.90   8439.10.20   8448.33.90   8459.31.00  
8415.82.90   8425.39.10   8439.10.30   8448.39.11   8459.39.00  
8415.83.00 (2) 8425.39.90   8439.10.90   8448.39.17   8459.40.00  
8417.10.10   8425.41.00   8439.20.00   8448.39.19   8459.51.00  
8417.10.20   8425.49.90   8439.30.10   8448.39.23   8459.59.00  
8417.10.90   8426.11.00   8439.30.20   8448.39.29   8459.61.00  
8417.20.00   8426.12.00   8439.30.30   8448.39.91   8459.69.00  
8417.80.10   8426.19.00   8439.30.90   8448.39.99   8459.70.00  
8417.80.90   8426.20.00   8439.91.00   8448.42.00   8460.11.00  
8418.50.10   8426.30.00   8439.99.90   8448.49.10   8460 19.00  
8418.50.90   8426.41.90   8440.10 19   8448.49.90   8460.21.00  
8418.61.00   8426.49.90   8440.10.90   8448.59 10   8460.29.00  
8418.69.10   8426.99.00   8440.90.00   8448.59.29   8460.31.00  
8418.69.20   8427.10.11   8441.10.90   8448.59.40   8460.39.00  
8418.6999   8427.10.19   8441.20.00   8448.59.90   8460.40.11  
8419.20.00   8427.10.90   8441.30.10   8449.00.10   8460.40.19  
8419.31.00   8427.20.10   8441.30.90   8449.00.80   8460.40.91  
8419.32.00   8427.20.90   8441.40.00   8449.00.99   8460.40.99  
8419.39.00   8427.90.00   8441.80.00   8450.20.90   8460.90.19  
8419.40.10   8428.10.00   8441.9000   8450.90.10   8460.90.90  
8419.40.20   8428.20.10   8442.30.10   8451.10.00   8461.20.10  
8419.40.90   8428.20.90   8442.30.90   8451.29.90   8461.20.90  
8461.30.10   8470.90.90   8486.20.00   8606.92.00   9018.90.10 (1 y 7)
8461.30.90   8472.10.00   8486.30.00   8606.99.00   9018.90.39 (1)
8461.40.91   8472.90.30   8486.40.00   8607.11.10   9018.90.40 (1)
8461.40.99   8472.90.99   8501.33.10   8607.12.00   9018.90.50 (1)
8461.50.10   8473.10.10   8501.33.20   8607.21.00   9018.90.91 (1)
8461.50.20   8474.10.00   8501.34.11   8607.29.00   9019.10.00 (1 y 8)
8461.50.90   8474.20.10   8501.34.20   860730.00   9019.20.10 (1)
8461.90.10   8474.20.90   8501.52.10   8607.91.00   9019.20.20 (1 y 9)
8461.90.90   8474.31.00   8501.52.20   8607.99.00   9019.20.30 (1)
8462.10.11   8474.32.00   8501.52.90   8609.00.00   9019.20.40 (1)
8462.10.19   8474.39.00   8501.53.10   8706.00.20   9019.20.90 (1)
8462.10.90   8474.80.10   8501.53.20   8707.90.10   9022.13.19  
8462.21.00   8474.80.90   8501.61.00   8709.11.00   9022.14.11  
8462.29.00   8475.21.00   8501.62.00   8709.19.00   9022.14.19  
8462.31.00   8475.29.10   8501.63.00   8901.10.00   9022.19.91  
8462.39.10   8475.29.90   8501.64.00   8901.20.00   9022.21.10  
8462.39.90   8475.90.00   8502.11.10   8901.30.00   9022.29.90  
8462.41.00   8476.21.00   8502.11.90   8901.90.00   9022.90.11  
8462.49.00   8476.29.00   8502.12.10   8902.00.10   9022.90.12  
8462.91.11   8476.81.00   8502.12.90   8902.00.90   9022.90.19  
8462.91.19   8476.89.90   8502.13.11   8904.00.00   9022.90.80  
8462.91.91   8476.90.00   8502.13.19   8905.10.00   9024.10.10  
8462.91.99   8477.10.11   8502. 13.90   8905.20.00   9024.10.20  
8462.99.10   8477.10.19   8502.20.11   8905.90.00   9024.10.90  
8462.99.20   8477.10.21   8502.20.90   8906.10.00   9024.80.19  
8462.99.90   8477.10.29   8502.40.10   8906.90.00   9024.80.29  
8463.10.10   8477.10.91   8502.40.90   8907.10.00   9024.80.90  
8463.10.90   8477.10.99   8504.21 00   8907.90.00   9024.90.00  
8463.20.10   8477.20.10   8504.22.00   9005.80.00   9027.10.00  
8463.20.99   8477.20.90   8504.23.00   9005.90.90   9027.20.29  
8463.30.00   8477.30.10   8504.33.00   9006.10.90   9027.30.19  
8463.90.10   8477.30.90   8504.34.00   9006.30.00   9027.30.20  
8463.90.90   8477.40.90   8508.60.00   9007.10.00   9027.50 10  
8464.10.00   8477.51.00   8514.10.10   9007.20.90   9027.50.20  
8464.20.10   8477.59.11   8514.10.90   9007.91.00   9027.50.30  
8464.20.29   8477.59.19   8514.20.11   9007.92.00   9027.50.40  
8464.20.90   8477.59.90   8514.20.19   9010.10.90   9027.50.90  
8464.90.19   8477.80.90   8514.20.20   9010.90.10   9027.80.12  
8464.90.90   8478.10.10   8514.30.11   9011.10.00   9027.80.13  
8465.10.00   8478.10.90   8514.30.19   9011.80.90   9027.80.14  
8465.91.10   8478.90.00   8514.30.21   9011.90.90   9027.80.20  
8465.91.20   8479.10.90 (5) 8514.30.29   9012.10.90   9027.80.99  
8465.91.90   8479.20.00   8514.30.90   9012.90.90   9028.10.11  
8465.92.11   8479.30.00   8514.40.00   9013.10.90   9028.10.19  
8465.92.19   8479.40.00   8515.11.00   9013.20.00   9030.10 10  
8465.92.90   8479.50.00   8515.19.00   9013.90.00   9030.1090  
8465.93.10   8479.60.00   8515.21.00   9014 10.00   9030.31.00  
8465.93.90   8479.81.90   8515.29.00   9014.80.10   9030.32.00  
8465.94.00   8479.82.10   8515.31.90   9014.80.90   9030.39.90  
8465.95.11   8479.82.90   8515.39.00   9014.90.00   9030.84.90  
8465.95.12   8479.89.11   8515.80.90   9015.10.00   9030.90.10  
8465.95.91   8479.89.12   8530.10.90   9015.20.10   9031.10.00  
8465.95.92   8479.89.40   8530.80.90   9015.20.90   9031.20.10  
8465.96.00   8479.89.91   8543.20.00   9015.30.00   9031.20.90  
8465.99.00   8479.89.92   8543.30.00   9015.80.10   9031.41.00  
8466.93.19   8479.89.99   8601.10.00   9015.80.90   9031.49.90  
8467.11.10   8480.10.00   8601.20.00   9015.90.90   9031.80.11  
8467.11.90   8480.20.00   8602.10.00   9016.00.10 (1) 9031.80.12  
8467.19.00   8480.30.00   8602.90.00   9016.00.90 (1) 9031.80.20  
8467.29.93   8480.41.00   8603.10.00   9018.11.00 (1) 9031.80.30  
8467.81.00   8480.49.10   8603.90.00   9018.12.90 (1) 9031.80.99  
8467.89.00   8480.49.90   8604.00.90   9018.14.90   9402.90.10  
8467.91.00 (6) 8480.50.00   8605.00.10   9018.19.20   9402.90.20  
8468.20.00   8480.60.00   8605.00.90   9018.19.80   9406.00.10  
8468.80.90   8480.71.00   8606.10.00   9018.20.90 (1) 9406.00.92  
8469.00.10   8480.79.00   8606.30.00   9018.41.00 (1)    
8470.50.90   8485.10.00   8606.91.00   9018.50.90 (1)    

REFERENCIAS:

(1) Excepto partes que tributan un Derecho de Importación Extrazona del 14%.

(2) Excepto unidades compactas prefabricadas, sin unidad condensadora que tributan un Derecho de Importación Extrazona del 14%.

(3) Excepto las con capacidad, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 8,5 kg que tributan un Derecho de Importación Extrazona del

(4) Excepto de uso doméstico que tributan un Derecho de Importación Extrazona del 14%.

(5) Excepto autopropulsados que tributan un Derecho de Importación Extrazona del 14%.

(6) Excepto las partes de herramientas con motor eléctrico incorporado que tributan un Derecho de Importación Extrazona del 14%

(7) Excepto bolsa y tubuladuras de material plástico, incluso con vías de acceso lateral, dosificador mecánico automático, dispositivo de obturación y piezas insersoras en ambos extremos presentado en una envuelta estéril, que tributan un Derecho de Importación Extrazona del 14%.

(8) Excepto bañeras para hidromasaje que tributan un Derecho de Importación Extrazona del 14%,

(9) Excepto de potencia inferior o igual a 125 W que tributan un Derecho de Importación Extrazona del 14%.