Últimas Normas del Boletín Oficial
Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

LEYES Y/O DECRETOS

Decreto No. 00100/2012
(B.Oficial: 31-1-2012)

Anexo V - Lista de Posiciones de la NCM de Bienes Usados   Descargue el PDF

Decreto Nº 100/2012

ANEXO V

Lista de Posiciones de la NCM de Bienes Usados

NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF.
8401.20.00   8419.50.29   8430.49.90   8453.80.00   8471.90.19  
8402.11.00   8419.81.10   8430.61.00   8454.20.10   8472.10.00  
8402.12.00   8419.81.90   8430.69.90   8454.20.90   8472.90.30  
8402.19.00   8419.89.19   8432.10.00   8455.22.10   8472.90.99  
8402.20.00   8419.89.30   8432.21.00   8455.22.90   8474.10.00  
8403.10.90   8419.89.40   8432.29.00   8455.30.10   8474.20.90  
8404.10.10   8419.89.91   8432.30.10   8455.30.90   8474.31.00  
8404.10.20   8419.89.99 (2) 8432.30.90   8456.30 11   8477.10.99  
8405.10.00   8420.10.10   8432.40.00   8456.30.19   8477.20.10  
8406.81.00   8420.10.90   8432.80.00   8456.30.90   847730.10  
8406.82.00   8421.19.10   8433.20.10   8457.10.00   8477.40.90  
8407.90.00   8421.19.90 (3) 8433.20.90   8457.20.10   8477.59.11  
8408.10.90   8421.21.00   8433.30.00   8457.20.90   8477.80.90  
8408.90.10   8421.22.00   8433.40.00   8457.30.10   8478.10.10  
8408.90.90   8421.29.20   8433.51.00   8457.30.90   8478.10.90  
8410.11.00   8421.29.30   8433.53.00   8458.11.10   8479.20.00  
8410.12.00   8421.29.90   8433.59.11   8458.11.99   8479.40.00  
8410.13.00   8421.39.90 (4) 8433.59.90   8458.19.90   8479.50.00  
8412.29.00   8422.19.00   8433.60.10   8458.99.00   8479.60.00  
8412.31.90   8422.20.00   8433.60.29   8459.29.00   8479.71.00  
8412.80.00   8422.30.10   8433.60.90   8459.40.00   8479.79.00  
8413.11.00   8422.30.21   8434.10.00   8459.61.00   8479.81.90  
8413.40.00   8422.30.29   8434.20.10   8459.69.00   8479.82.90  
8413.50.10   8422.30.30   8434.20.90   8459.70.00   8479.89.99  
8413.50.90   8422.40.90 (5) 8435.10.00   8460.19.00   8480 1000  
8413.60.11   8423.20.00   8436.21.00   8460.21.00   8480.20.00  
8413.60.19   8423.30.11   8436.29.00   8460.29.00   8480.30.00  
8413.70.10   8423.30 19   8436.80.00   8460.39.00   8480.41.00  
8413.70.80   8423.30.90   8437.10.00   8460.40.91   8480.49.10  
8413.70.90   8423.82.00   8437.80.90   8460.40.99   8480.49.90  
8413.81.00   8424.20.00   8436.10.00 (8) 8460.90.90   8480.50.00  
8413.82.00   8424.30.10   8438.20.19   8461.20.90   8480.60.00  
8414.10.00   842481.21   8438.20.90   8461.30.90   8480.71.00  
8414.30.91   8424.81.29   8438.30.00   8461.40.91   8480.79.00  
8414.30.99   8424.81.90   8438.40.00   8461.50.10   8486.10.00  
8414.40.10   8424.89.90   8438.50.00   8461.5020   8486.20.00  
8414.40.20   8425.11.00   8439.10.90   8461.90.10   8486.30.00  
8414.40.90   8425.19.90   8439.20.00   8461.90.90   8486.4000  
8414.59.90   8425.31.10   8439.30.20   8462.10.90   8501.33.10  
8414.60.00   8425.39.10   8439.30.30   8462.21.00   8501.33.20  
8414.80.11   8425.39.90   8440.10.90   8462.29.00   8501.34.11  
8414.80.13   8425.41.00   8441.10.90   8462.39.10   8501.34.19  
8414.80.19   8425.49.10   8441.20.00   8462.39.90   8501.34.20  
8414.80.21   8425.49.90   8441.30.90   8462.91.19   8501.53.10  
8414.80.22   8426.11.00   8441.80.00   8462.91.99   8501.53.20  
8414.80.29   8426.12.00   8442.30.90   8463.20 10   8501.03.90  
8414.80.31   8426.19.00   8443.11.90 (9) 8463.90.90   8501.64.00  
8414.80.32   8426.20.00   8443.12.00   8464.10.00   8502.11.10  
8414.80.33   8426.30.00   8443.13.29   8464.20.29   8502.11.90  
8414.80.39   8426.41.90   8443.13.90   8464.20.90   8502.12.10  
8414.80.90   8426.49.90   8443.15.00   8464.90.90   8502.12.90  
8415.10.90   8426.91.00   8443.16.00   8465.91.10   8502.13.11  
8415.20.90   8426.99.00   8443.19.90   8465.91.20   8502.13.19  
8415.81.90   8427.10.90   8443.32.99   8465.91.90   8502.13.90  
8415.82.90   8427.20.90   8443.39.10   8465.92.90   8502.20.11  
8415.83.00   8427.90.00   8443.39.21   8465.93.10   8502.20.19  
8417.10.90   8428.10.00   8443.39.28   8465.94.00   8502.20.90  
8417.20.00 (1) 8428.20.90   8443.39.29   8465.95.91   8502.40.10  
8417.80.10   8428.31.00   8443.39.30   8465.95.92   850240.90  
8417.80.90   8428.32.00   8443.39.90   8465.96.00   8504.21.00  
8418.50.90   8428.33.00   8443.91.92   8465.99.00   8504.22.00  
8418.61.00   8428.39.10   8443.91.99   8471.30.11   8504.23.00  
8418.69.20   8428.39.20   8448.19.00   8471.30.12   8504.33.00  
8418.69.40   8428.39.90 (6) 8450.20.90   8471.30.19   8504.34.00  
8418.69.99   8428.40.00   8451.21.00   8471.30.90   8504.40.21 (10)
8419.31.00   8428.60.00   8451.29.90   8471.41.10   8504.40.40  
8419.32.00   8428.90.90 (7) 8451.40.21   8471.41.90   8504.40.50  
8419.39.00   8429.20.90   8451.40.29   8471.49.00   8504.40.90  
8419.40.10   8429.40.00   8451.50.90   8471.60.52   8508.60.00  
8419.40.20   8429.51.19   8451.80.00   8471.70.90   8510.20.00  
8419.50.10   8429.52.90   8453.10.10   8471.80.00   8514.10.10  
8419.50.21   8429.59.00   8453.10.90   8471.90.11   8514.10.90  
8419.50.22   8430.41.90   8453.20.00   8471.90.12   8514.20.11  

NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF.
8514.20 19   8530.10.90   8901.30.00   9018.49.40   9028.20.10  
8514.20.20   8530.80.10   8901.90.00   9022.13.11   9028.20.20  
8514.30.11   8530.80.90   8902.00.90   9022.13.90   9028.30.11  
8514.30.19   8541.40.27   8903.99.00 (13) 9022.14.12 (14) 9028.30.19  
8514.30.21   8543.20.00   8904.00.00   9022.14.90 (15) 9028.30.21  
8514.30.29   8543.30.00   8905.10.00   9024.10.10   9028.30.29  
8515.11.00   8543.70.39   8905.20.00   9024.10.20   9028.30.31  
8515.19.00   8601.10.00   8905.90.00   9024.10.90   9028.30.39  
8515.21.00   8601.20.00   8906.10.00   9025.19.10   9028.30.90  
8515.29.00   8602.10.00   8906.90.00   9025.19.90   9030.20.10  
8515.31.90   8602.90.00   8907.10.00   9025.80.00   9030.20.21  
8515.39.00   8603.10.00   8907.90.00   9026.10.11   9030.20.22  
8515.80.90   8603.90.00   9006.10.90   9026.10.19   9030.20.29  
8517.62.14   8604.00.90   9006.40.00   9026.10.29   9030.20.30  
8517.62.19   8605.00.10   9006.61.00   9026.20 10   9030.32.00  
8517.62.21   8605.00.90   9006.69.00   9026.20.90   9030.33.90  
8517.62.22   8606.10.00   9007.10.00   9026.80.00   9030.39.10  
8517.62.23   8606.30.00   9007.20.90   9027.10.00   9030.39.90  
8517.62.24   8606.91.00   9008.50.00   9027.20.29   9030.40.20  
8517.62.29   8606.92.00   9010.10.90   9027.30.11   9030.82.10  
8517.62.39   8606.99.00   9010.5090   9027.30.19   9030.82.90  
8517.62.49   8609.00.00 (11) 9010.60.00   9027.30.20   9030.8410  
8517.62.54   8701.30.00   9011.10.00   9027.50.10   9030.84.20  
8517.62.59   8701.90.90   9011.20.10   9027.50.20   9030.84.90  
8517.62.91   8707.90.10   9011.20.20   9027.50.30   9031.10.00  
8517.62.94   8707.90.90   9011.20.30   9027.50.40   903120.10  
8517.69.00   8709.11.00   9011.80.10   9027.50.90   9031.20.90  
8525.50.11   8709.19.00   9011.80.90   9027.80.11   9031.49.90  
8525.50.12   8710.00.00   9012.10.10   9027.80.12   9031.80.11  
8525.50.19   8713.10.00   9012.10.90   9027.80.13   9031.80.12  
8525.50.21   8713.90.00   9015.10.00   9027.80.14   9031.80.20  
8525.50.22   8716.10.00   9015.20.10   9027.80.20   9031.80.30  
8525.50.23   8716.20.00   9015.20.90   9027 80.30   9031.80.40  
8525.50.24   8801.00.00 (12) 9015.30.00   9027.80.99 (16) 9031.80.50  
8525.50.29   8802.20.10   9015.80.10   9028.10.11   9031.80.60  
8526.10.00   8901.10.00   9015.80.90   9028.10.19   9031.80.99  
8526.91.00   8901.20.00   9018.20.20   902810.90   9032.89.30  
8530.10.10                  

REFERENCIAS:

(1) Exclúyese de la posición arancelaria 8417.20.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Horno de panadería, a fuego directo, con capacidad de producir 8.700 unidades de panes de molde y 32.000 unidades de bollería por hora".

(2) Exclúyese de la posición arancelaria 8419.89.99 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Equipo continuo, para producir el leudo de la masa de pan, con capacidad de producir 32.000 unidades de bollería y 4.800 unidades de panes de molde, por hora".

(3) Exclúyense de la posición arancelaria 8421.19.90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) las siguientes mercaderías: a) "Centrifuga con descarga continua o discontinua de sólidos durante la marcha", b) "Del tipo a platillos"

(4) Sólo quedan comprendidas en la posición arancelaria 8421.39.90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) las siguientes mercaderías: a) "Filtro de aire por medio de mangas, con una superficie filtrante de 8.143 m2, capacidad máxima de procesamiento de 350.000 m3/h y transportadores a tornillo incorporados, para la descarga de material sólido retenido"; b) "Ciclón depurador de aire, con motor eléctrico incorporado de 7,5 kW y una capacidad de procesamiento máximo igual a 2.000 m3/h".

(5) Exclúyense de la posición arancelaria 8422.40.90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) las siguientes mercaderías: a) "Enfardadoras de papel horizontales continuas con atado automático"; b) "Embolsadora de pan rebanado, incluso con dispositivo de cierre, con capacidad de trabajar hasta 120 panes rebanados por minuto y atador automático de bolsas"; c) "Embolsadora de pan de bollería, incluso con dispositivo de cierre. con una capacidad de 120 bollos por minuto".

(6) Exclúyese de la posición arancelaria 8428.39.90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Transportador de acción continua, del tipo rejilla metálica, utilizado en el enfriamiento de panes, con capacidad de transportar 9.600 unidades de panes de molde y 40.000 unidades de bollería por hora".

(7) Exclúyense de la posición arancelaria 8428.90.90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) las siguientes mercaderías: a) "Desmoldador automático de panes, con capacidad de 160 unidades de panes de molde y 600 unidades de bollería, por minuto"; b) "Equipo apilador y desapilador de moldes de pan, con capacidad de 1.400 unidades de bollería y 2.000 unidades de panes de molde, por hora".

(8) Exclúyense de la posición arancelaria 8438.10.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) las siguientes mercaderías: a) "Divisora de masas, con una capacidad de producción de 10.800 panes/hora"; b) "Rebanadora de pan, con capacidad de procesar hasta 60 panes por minuto".

(9) Sólo queda comprendida en la posición arancelaria 8443.11.90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Impresoras offset alimentadas con bobinas, modulares automáticas, multimedidas y numerado, para impresión en frente y dorso y en una sola pasada, de toda clase de formularios continuos originales y/o duplicados, con papel carbónico intercalado y pegado, así como valores, cheques, etiquetas, papeles comerciales en general, cuadernillos, libros de texto y comerciales, publicaciones periódicas, sobres, formularios cortados, intercalados con papel carbónico pegado, con perforado con sacabocado rotativos, de ancho útil hasta 700 mm, con una velocidad de bobina a bobina de hasta 300 m/minuto y de bobina a zigzag o cortado de hasta 260 m/minuto".

(10) Sólo queda comprendida en la posición arancelaria 8504.40.21 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Rectificador de cristal (semiconductores), con una potencia igual a 500 MVA".

(11) Exclúyese de la posición arancelaria 8609.00.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Contenedores de carga seca, del tipo de los utilizados en el transporte marítimo de mercaderías".

(12) Sólo queda comprendida en la posición arancelaria 8801.00.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Planeadores".

(13) Sólo queda comprendida en la posición arancelaria 8903.99.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Botes de remo, con uno o más asientos deslizables, calzados deportivos y sus anclajes, de longitud superior o igual a 8 metros para los de un solo par de remos, superior o igual a 10 metros para los de dos pares de remos y superior o igual a 13 metros para los de cuatro pares de remos, de peso total inferior o igual a 15 kg. por par de remos (botes de competición de hasta cuatro pares de remos)".

(14) Sólo queda comprendida en la posición arancelaria 9022.14.12 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Angiógrafos biplanares".

(15) Exclúyese de la posición arancelaria 9022.14.90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M ) la siguiente mercadería: "Aceleradores lineales, reacondicionados por el fabricante original con certificación extendida por el mismo o reacondicionados por terceros, con certificación de pericia emitida por Ente Técnico especializado acreditado en el país de compra, legalizada por la Sección Comercial de la Embajada o por el Consulado de Argentina".

(16) Exclúyese de la posición arancelaria 9027.80.99 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Aparato para determinar parámetros hemodinámicos (pCO2, pO2 y pH)"