Últimas Normas del Boletín Oficial
Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

LEYES Y/O DECRETOS

Decreto No. 00100/2012
(B.Oficial: 31-1-2012)

Anexo VI - Lista Posiciones de la NCM de Bienes Usados   Descargue el PDF

Decreto Nº 100/2012

ANEXO VI

Lista Posiciones de la NCM de Bienes Usados

NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF.
8401.40.00   8414.30.11   8424.81.11   8448.20.90   8466.94.30  
8402.90.00   8414.51.10   8424.90 10   8448.31.00   8466.94.90  
8403.10.10   8414.51.20   8424.90.90   8448.32.11   8467.11.10  
8403.90.00   8414.51.90   8425.19.10   8448.32.19   8467.11.90  
8404.90.10   8414.90.10   8425.42.00   8448.32.20   8467.19.00  
8404.90.90   8414.90.20   8431.10.10   8448.32.30   8467.21.00  
8405.90.00   8414.90.31   8431.10.90   8448.32.40   8467.22.00  
8406.90.11   8414.90.32   8431.20.11   8448.32.50   8467.29.10  
8406.90.19   8414.90.33   8431.20.19   8448.32.90   8467.29.91  
8406.90.21   8414.90.34   8431.20.90   8448.33.10   8467.29.92  
8406.90.29   8414.90.39   8431.31.10   8448.33.90   8467.29.93  
8406.90.90   8415.10.11   8431.31.90   8448.39.11   8467.29.99  
8407.31.10   8415.10.19   8431.39.00   8448.39.12   8467.89.00  
8407.31.90   8415.20.10   8431.41.00   8448.39.17   8467.91.00  
8407.32.00   8415.81.10   8431.42.00   8448.39.19   8467.92.00  
8407.33.10   8415.82.10   8431.43.10   8448.39.21   8467.99.00  
8407.33.90   8415.90.10   8431.43.90   8448.39.22   8468.10.00  
8407.34.10   8415.90.20   8431.49.10   8448.39.23   8468.90.10  
8407.34.90   8415.90.90   8431.49.21   8448.39.29   8468.90.20  
8408.10.10   8416.10.00   8431.49.22   8448.39.91   8468.90.90  
8408.20.10   8416.20.10   8431.49.29   8448.39.92   8469.00 10  
8408.20.20   8416.20.90   8432.90.00   8448.39.99   8469.00.21  
8408.20.30   8416.30.00   8433.11.00   8448.42.00   8469.00.29  
8408.20.90   8416.90.00   8433.19.00   8448.49.10   8469.00.31  
8409.10.00   8417.90.00   8433.90.10   844849.20   8469.00.39  
8409.91.11   8418.10.00   8433.90.90   8448.49.90   8470.10.00  
8409.91.12   8418.21.00   8434.90.00   8448.51.00   8470.21.00  
8409.91 13   8418.29.00   8435.90.00   8448.59.10   8470.29.00  
8409.9114   8418.30.00   8436.91.00   8448.59.21   8470.30.00  
8409.91.15   8418.40.00   8436.99.00   8448.59.22   8470.50.11  
8409.91.16   8418.50.10   8437.90.00   8448.59.29   8470.50.19  
8409.91.17   8418.69.10   8438.90.00   8448.59.30   8470.90.90  
8409.91 18   8418.69.31   8439.91.00   8448.59.40   8472.90.40  
8409.91.20   8418.69.32   8439.99.10   8448.59.90   8473.10.10  
8409.91.30   8418.91.00   8439.99.90   8449.00.91   8473.10.90  
8409.91.40   8418.99.00   8440.90.00   8449.00.99   8473.21.00  
8409.91.90   8419.11.00   8441.90.00   8450.11.00   8473.29.10  
8409.99.12   8419.19.10   844240.10   8450.12.00   8473.29.20  
8409.99.14   8419.19.90   8442.40.20   8450.19.00   8473.29.90  
8409.99.15   8419.20.00   8442.40.90   8450.90.10   8473.30.11  
8409.99.17   8419.90.10   8442.50.00   8450.90.90   8473.30 19  
8409.99.21   8419.90.20   8443.31.11   8451.30.91   8473.30.31  
8409.99.29   8419.90.31   8443.31.12   8451.90.10   8473.30.32  
8409.99.30   8419.90.39   8443.31.13   8451.90.90   8473.30.33  
8409.99.41   8419.90.40   8443.31.14   8452.10.00   8473.30.34  
8409.99.49   8419.90.90   8443.31.15   8452.30.00   8473.30.39  
8409.99.51   8420.91.00   8443.31.16   8452.90.20   8473.30.41  
8409.99.59   8420.99.00   8443.31.19   8452.90.81   8473.30.42  
8409.99.61   8421.12.10   8443.31.91   8452.90.89   8473.30.43  
8409.99.69   8421.23.00   8443.91.10   8452.90.91   8473.30.49  
8409.99.71   8421.29.11   8443.99.11   8452.90.92   8473.30.92  
8409.99.79   8421.29.19   8443.99.12   8452.90.93   8473.30.99  
8409.99.91   8421.31.00   8443.99.19   8452.90.94   8473.40.10  
8409.99.99   8421.39.10   8443.99.21   8452.90.99   8473.40.70  
8410.90.00   8421.39.20   8443.99.22   8453.90.00   8473.40.90  
8411.91.00   8421.39.90 (1) 8443.99.23   8454.90.10   8473.50.10  
8411.99.00   8421.91.10   8443.99.29   8454.90.90   8473.50.31  
8412.21.10   8421.91.91   8443.99.31   8455.90.00   8473.50.32  
8412.21.90   8421.91.99   8443.99.32   8466.10.00   8473.50.33  
8412.31.10   8421.99.10   8443.99.33   8466.20.10   8473.50.34  
8412.90.10   8421.99.20   8443.99.39   8466.20.90   8473.50.35  
8412.90.20   8421.99.91   8443.99.41   8466.30.00   8473.50.39  
8412.90.80   8421.99.99   8443.99.42   8466.91.00   8473.50.40  
8412.90.90   8422.11.00   8443.99.49   8466.92.00   8473.50.50  
8413.20.00   8422.90.10   8443.99.50   8466.93.11   8473.50.90  
8413.30.10   8422.90.90   8443.99.60   8466.93.19   8474.90.00  
8413.30.20   8423.10.00   8443.99.70   8466.93.20   8475.90.00  
8413.30.30   8423.81.10   8443.99.80   8466.93.30   8476.90.00  
8413.30.90   8423.81.90   8443.99.90   8466.93.40   8477.90.00  
8413.91.10   8423.90.10   8447.20.10   8466.93.50   8478.90.00  
8413.91.90   8423.90.21   8448.20.10   8466.93.60   8479.89.31  
8413.92.00   8423.90.29   8448.20.20   8466.94.10   8479.89.32  
8414.20.00   8424.10.00   8448.20.30   8466.94.20   8479.90.10  

NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF.
8479.90.90   8501.40.11   8509.40.30   8517.18.91   8523.51.90  
8481.10.00   8501.40.19   6509.40.40   8517.16.99   8523.52.00  
8481 20.11   8501.51.10   8509.40.50   8517.61.19   8523.59.10  
8481.20.19   8501.51.20   8509.40.90   8517.61.49   8523.59.90  
8481.20.90   8501.51.90   8509.80.10   6517.61.99   8523.60.00  
8481.30.00   8501.52.10   8509.80.90   8517.62.11   8525.60.10  
8481.40.00   8501.52.20   8509.90.00   8517.62.12   8525.60.20  
8481.80.11   8501.61.00   6510.10.00   8517.62.13   8525.60.90  
8481.80.19   8501.62.00   6510.30.00   8517.62.41   8525.80.19  
8481.80.21   8501.63.00   8510.90.11   8517.62.51   8525.60.21  
8481.80.29   8503.00.10   8510.90.19   8517.62.52   8525.60.29  
8481.80.31   8503.00.90   8510.90.20   8517.62.53   8526.92.00  
8481.80.39   8504.10.00   8510.90.90   8517.62.55   8527.12.00  
8481.80.91   8504.31.11   8511.10.00   8517.62.61   8527.13.10  
8481.80.92   8504.31.19   8511.20.10   8517.62.62   8527.13.20  
8481.80.93   8504.31.91   8511.20.90   6517.62.65   8527.13.30  
8481.80.94   8504.31.92   6511.30.10   8517.62.72   8527.13.90  
8481.80.95   8504.31.99   8511.30.20   8517.62.77   8527.19.10  
8481.80.96   8504.32.11   8511.40.00   8517.62.95   8527.19.90  
8481.80.97   8504.32.19   6511.50.10   8517.62.96   8527.21.10  
8481.80.99   8504.32.21   8511.50.90   8517.62.99   8527.21.90  
8481.90.10   8504.32.29   8511.80.10   8517.70.10   8527.29.00  
8481.90.90   8504.40.10   6511.80.20   8517.70.21   8527.91.10  
8482.10.10   8504.40.21 (2) 8511.80.30   8517.70.29   8527.91.20  
8482.10.90   8504.40.22   8511.80.90   8517.70.91   8527.91.90  
8482.20.10   6504.40.29   6511.90.00   8517.70.92   8527.92.00  
8482.20.90   8504.40.60   8512.10.00   8517.70.99   8527.99.10  
8482.30.00   8504.50.00   8512.20.11   8518.10.10   8527.99.90  
8482.40.00   8504.90.10   8512.20.19   8518.10.90   8528.49.10  
8482.50.10   8504.90.20   8512.20.21   8518.21.00   8528.49.21  
8482.50.90   8504.90.30   6512.20.22   8518.22.00   8528.49.29  
8482.80.00   8504.90.40   8512.20.23   8518.29.10   8528.51.10  
8482.91.11   8504.90.90   8512.20.29   8518.29.90   8528.51.20  
8482.91.19   8505.11.00   8512.30.00   8518.30.00   8528.59.10  
8482.91.20   8505.19.10   8512.40.10   8518.40.00   8528.59.20  
8482.91.30   8505.19.90   8512.40.20   8518.50.00   8528.69.10  
8482.91.90   8505.20.10   6512.90.00   8518.90.10   8528.69.90  
8482.99.10   8505.20.90   8513.10.10   8518.90.90   8528.71.19  
8482.99.90   8505.90.10   8513.10.90   8519.20.00   8528.71.90  
8483.10.11   8505.90.60   8513.90.00   8519.30.00   8528.72.00  
8483.10.19   8505.90.90   8514.90.00   8519.50.00   8528.73.00  
8483.10.20   8506.10.10   8515.90.00   8519.81.10   8529.10.11  
8483.10.30   8506.10.20   8516.10.00   8519.81.90   8529.10.19  
8483.10.40   6506.10.30   8516.21.00   8519.89.00   8529.10.90  
8483.10.50   8506.30.10   8516.29.00   8521.10.81   8529.90.11  
8483.10.90   6506.30.90   8516.31.00   8521.10.89   8529.90.12  
8483.20.00   8506.40.10   8516.32.00   8521.90.90   8529.90.19  
8483.30.10   8506.40.90   8516.33.00   8522.10.00   8529.9020  
8483.30.21   6506.50.10   6516.40.00   8522.90.10   6529.90.30  
8483.30.29   8506.50.90   8516.50.00   8522.90.20   8529.90.40  
8483.30.90   8506.60.10   8516.60.00   8522.90.30   8529.90.90  
8483.40.90   8506.60.90   8516.71.00   8522.90.40   8530.90.00  
8483.50.10   8506.80.10   8516.72.00   8522.90.50   8531.10.10  
8483.50.90   8506.80.90   8516.79.10   8522.90.90   8531.10.90  
8483.60.11   8506.90.00   8516.79.20   8523.21.10   8531.20.00  
8483.60.19   8507.10.10   8516.79.90   8523.21.20   8531.80.00  
8483.60.90   8507.10.90   6516.80.10   8523.29.11   8531.90.00  
8483.90.00   8507.20.10   8516.60.90   8523.29.19   8532.10.00  
8484.10.00   8507.20.90   8516.90.00   8523.29.21   8532.21.11  
8484.20.00   8507.30.11   8517.11.00   8523.29.22   8532.21.19  
8484.90.00   8507.30.19   8517.12.11   8523.29.23   8532.21.90  
8486.90.00   8507.30.90   851712.12   8523.29.24   8532.22.00  
8487.10.00   8507.40.00   8517.12.13   8523.29.29   8532.23.10  
8487.90.00   8507.50.00   6517.12.19   8523.29.31   8532.23.90  
8501.10.11   8507.60.00   8517.12.21   8523.29.32   8532.24.10  
8501.10.19   8507.80.00   8517.12.23   8523.29.33   6532.24.90  
8501 10.21   8507.90.10   8517.12.29   8523.29.39   8532.25.10  
8501.10.29   8507.90.20   8517.12.31   8523.29.90   8532.25.90  
8501.10.30   8507.90.90   8517.12.33   8523.41.10   8532.29.10  
8501.20.00   8508.11.00   8517.12.39   8523.41.90   8532.29.90  
8501.31.10   8508.19.00   8517.12.49   8523.49.10   8532.30.10  
8501.31.20   8506.70.00   8517.12.90   8523.49.20   8532.30.90  
8501.32.10   8509.40.10   8517.18.10   8523.49.90   8532.90.00  
8501.32.20   8509.40.20   8517 18.20   8523.51 10   8533.10.00  

NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF.
8533.21.10   8539.29.10   8542.31.10   8607.30.00   8714.93.20  
8533.21.20   8539.29.90   8542.31.20   8607.91.00   8714.94.10  
8533.21.90   8539.31.00   8542.31.90   8607.99.00   8714.94.90  
8533.29.00   8539.32.00   8542.32.10   8608.00.11   8714.95.00  
8533.31.10   8539.39.00   8542.32.21   8608.00.12   8714.96.00  
8533.31.90   8539.41.10   8542.32.29   8608.00.90   8714.99.10  
8533.39.10   8539.41.90   8542.32.91   8701.20.00   8714.99.90  
8533.39.90   8539.49.00   8542.32.99   8702.10.00   8715.00.00  
8533.40 11   8539.90.10   8542.33.11   8702.90.90   8716.31.00  
8533.40.12   8539.90.20   8542.33.19   8706.00.10   8716.39.00  
8533.40.19   8539.90.90   8542.33.20   8706.00.20   8716.40.00  
8533.40.91   8540.11.00   8542.33.90   8706.00.90   8716.80.00  
8533.4092   8540.12.00   8542.39.11   8707.10.00   8716.90.10  
8533.40.99   8540.20.11   8542.39.19   8708.10.00   8716.90.90  
8533.90.00   8540.20.19   8542.39.20   8708.21.00   8801.00.00 (3)
8534.00.11   8540.20.20   8542.39.31   8708.29.11   8803.10.00  
8534.00.12   8540.20.90   8542.39.39   8708.29.12   8803.20.00  
8534.00.13   8540.40.00   8542.39.91   8708.29.13   8803.30.00  
8534.00 19   8540.60.10   8542.39.99   8708.29.14   8803.90.00  
8534.00.20   8540.60.90   8542.90.10   8708.29.19   8804.00.00  
8534.00.31   8540.71.00   8542.90.20   8708.29.91   8903.10.00  
8534.00.32   8540.79.00   8542.90.90   8708.29.92   8903.91.00 (4)
8534.00.33   8540.81.00   8543.70.11   8708.29.93   8903.92.00  
8534.00.39   8540.89.10   8543.70.12   8708.29.94   8903.99.00 (5)
8534.00.40   8540.89.90   8543.70.13   8708.29.95   9001.10.11  
8534.00.51   8540.91.10   8543.70.14   8708.29.99   9001.10.19  
8534.00.59   8540.91.20   8543.70.15   8708.30.11   9001.10.20  
8535.10.00   8540.91.30   8543.70.19   8708.30.19   9001.20.00  
8535.21.00   8540.91.40   8543.70.20   8708.30.90   9001.30.00  
8535.29.00   8540.91.90   8543.70.91   8708.40.11   9001.40.00  
8535.30.13   8540.99.00   8543.70.92   8708.40.19   9001.50.00  
8535.30.17   8541.10.11   8543.70.99   8708.40.80   9001.90.10  
8535.3018   8541.10.12   854390.10   8708.40.90   9001.90.90  
8535.30.19   8541.10.19   8543.90.90   8708.50.11   9002.11.10  
8535.30.23   8541.10.21   8544.11.00   8708.50.12   9002.11.20  
8535.30.27   8541.10.22   8544.19.10   8708.50.19   9002.11.90  
8535.30.28   8541.10.29   8544.19.90   8708.50.80   9002.19.00  
8535.30.29   8541.10.91   8544.20.00   8708.50.91   9002.20.10  
8535.40.10   8541.10.92   8544.30.00   8708.50.99   9002.20.90  
8535.40.90   8541.10.99   8544.42.00   8708.70.10   9002.90.00  
8535.90.00   8541.21.10   8544.49.00   8708.70.90   9003.11.00  
8536.10.00   8541.21.20   8544.60.00   8708.80.00   9003.19.10  
8536.20.00   8541.21.91   8544.70.10   8708.91.00   9003.19.90  
8536.30.00   8541.21.99   8544.70.20   8708.92.00   9003.90.10  
8536.41.00   8541.29.10   8544.70.30   8708.93.00   9003.90.90  
8536.49.00   8541.29.20   8544.70.90   8708.94.11   9004.10.00  
8536.50.10   8541.30.11   8545.11.00   8708.94.12   9004.90.10  
8536.50.20   8541.30.19   8545.19.10   8708.94.13   9004.90.20  
8536.50.30   8541.30.21   8545.19.20   8708.94.81   9004.90.90  
8536.50.90   8541.30.29   8545.19.90   8708.94.82   9005.10.00  
8536.61.00   8541.40.11   8545.20.00   8708.94.83   9005.80.00  
8536.69.10   8541.40.12   8545.90.10   8708.94.90   9005.90.10  
8536.69.90   8541.40.13   8545.90.20   8708.95.10   9005.90.90  
8536.70.00   8541.40.14   8545.90.30   8708.95.21   9006.51.00  
8536.90.10   8541.40.15   8545.90.90   8708.95.22   9006.52.00  
8536.90.20   8541.40.16   8546.10 00   8708.95.29   9006.53.10  
8536.90.30   8541.40.19   8546.20.00   8708.99.10   9006.53.20  
8536.90.40   8541.40.21   8546.90.00   8708.99.90   9006.59.10  
8536.90.90   8541.40.22   8547.10.00   8709.90.00   9006.59.21  
8537.10.11   8541 40.23   8547.20.10   8711.10.00   9006.59.29  
8537.10.19   8541.40.24   8547.20.90   8711.20.10   9006.91.10  
8537.10.20   8541.40.25   8547.90.00   8711.20.20   9006.91.90  
8537.10.30   8541.40.26   8548.10.10   8711.20.90   9006.99.00  
8537.10.90   8541.40.29   8548.10.90   8711.30.00   9007.91.00  
8537.20.10   8541.40.31   8548.90.10   8711.40.00   9007.92.00  
8537.20.90   8541.40.32   8548.90.90   8711.50.00   9008.90.00  
8538.10.00   8541.40.39   8607.11.10   8711.90.00   9010.90.10  
8538.90.10   8541.50.10   8607.11.20   8712.00.10   9010.90.90  
8538.90.90   8541.50.20   8607.12.00   8712.00.90   9011.90.10  
8539.10.10   8541 60.10   8607.19.11   8714.10.00   9011.90.90  
8539.10.90   8541.60.90   8607.19.19   8714.20.00   9012.90.10  
8539.21.10   8541.90.10   8607.19.90   8714.91.00   9012.90.90  
8539.21.90   8541.90.20   8607.21.00   8714.92.00   9013.10.10  
8539.22.00   8541.90.90   8607.29.00   8714.93.10   9013.10.90  

NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF. NCM REF.
9013.20.00   9018.31.90   9019.20.20   9022.13.19   9029.20.10  
9013.80.10   9018.32.11   9019.20.30   9022.14.11   9029.20.20  
9013.80.90   9018.32.12   9019.20.40   9022.14.12 (6) 9029.90 10  
9013.90.00   9018.32.19   9019.20.90   9022.14.13   9029.90.90  
9014.10.00   9018.32.20   9020.00.10   9022.14.19   9030.10.10  
9014.20.10   9018.39.10   9020.00.90   9022.19.91   9030.10.90  
9014.20.20   9018.39.21   9021.10.10   9022.21.10   9030.33.21  
9014.20.30   9018.39.22   9021.10.20   9022.21.20   9030.90.10  
9014.20.90   9018.39.23   9021.10.91   9022.21.90   9030.90.90  
9014.80.10   9018.39.24   9021.10.99   9022.29.90   9031.90.10  
9014.80.90   9018.39.29   9021.21.10   9022.30.00 (7) 9031.90.90  
9014.90.00   9018.39.30   9021.21.90   9022.90.11   9032.10.10  
9015.90.10   9018.39.91   9021.29.00   9022.90.12   9032.10.90  
9015.90.90   9018.39.99   9021.31.10   9022.90.19   9032.20.00  
9016.00.10   9018.41.00   9021.31.20   9022.90.80   9032.81.00  
9016.00.90   9018.49.11   9021.31.90   9022.90.90   9032.89.11  
9017.10.90   9018.49.12   9021.39.11   9023.00.00   9032.89.19  
9017.20.00   9018.49.19   9021.39.19   9024.90.00   9032.89.21  
9017.30.10   9018.49.20   9021.39.20   9025.11.10   9032.89.22  
9017.30.20   9018.49.99   9021.39.30   9025.11.90   9032.89.23  
9017.30.90   9018.50.90   9021.39.40   9025.90.10   9032.89.24  
9017.80.10   9018.90.10   9021.39.80   9025.90.90   9032.89.25  
9017.80.90   9018.90.21   9021.39.91   9026.90.10   9032.89.29  
9017.90.10   9018.90.29   9021.39.99   9026.90.20   9032.89.81  
9017.90.90   9018.90.39   9021.40.00   9026.90.90   9032.89.82  
9018.11.00   9018.90.40   9021.50.00   9027.80.99 (8) 9032.89.83  
9018.12.90   9018.90.50   9021.90.11   9027.90.10   9032.89.84  
9018.14.90   9018.90.91   9021.90.19   9027.90.91   9032.89.89  
9018.19.20   9018.90.92   9021.90.81   9027.90.93   9032.89.90  
9018.19.80   9018.90.95   9021.90.82   9027.90.99   9032.90.10  
9018.19.90   9018.90.96   9021.90.89   9028.90 10   9032.90.91  
9018.20.90   9018.90.99   9021.90.91   9028.90.90   9032.90.99  
9018.31.11   9019.10.00   9021.90.92   9029.10.10   9033.00.00  
9018.31.19   9019.20.10   9021.90.99   9029.10.90      

REFERENCIAS:

(1) Exclúyense de la posición arancelaria 8421.39.90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) las siguientes mercaderías: a) "Filtro de aire por medio de mangas, con una superficie filtrante de 8.143 m2, capacidad máxima de procesamiento de 350.000 m3/h y transportadores a tornillo incorporados, para la descarga de material sólido retenido"; b) "Ciclón depurador de aire, con motor eléctrico incorporado de 7,5 kW y una capacidad de procesamiento máximo igual a 2.000 m3/h".

(2) Exclúyese de la posición arancelaria 8504.40.21 de la Nomenclatura Camón del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Rectificador de cristal (semiconductores), con una potencia igual a 500 MVA".

(3) Exclúyese de le posición arancelaria 8801.00.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Planeadores".

(4) Exclúyese de la posición arancelaria 8903.91.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Barcos de vela, sin motor auxiliar, eslora superior o igual a 8,14 m pero inferior o igual a 8,22 m, manga superior o igual a 1,88 m pero inferior o iguala 1,94 m y peso superior o igual a 1.000 kg, de competición en la clase internacional "soling", con certificación de la Secretaria de Deportes".

(5) Exclúyese de la posición arancelaria 8903.99.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Botes de remo, con uno o más asientos deslizables, calzados deportivos y sus anclajes, de longitud superior o igual a 8 metros para los de un solo par de remos, superior o igual a 10 metros para los de dos pares de remos y superior o igual a 13 metros para los de cuatro pares de remos, de peso total inferior o igual a 15 kg por par de remos (botes de competición de hasta cuatro pares de remos)".

(6) Exclúyese de la posición arancelaria 9022.14 12 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Angiógrafos biplanares"

(7) Exclúyese de la posición arancelaria 9022.30.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Tubos de rayos X nuevo, alojado en dispositivo (calota) destinado a su refrigeración, protección y aislación eléctrica usado reacondicionado por el fabricante original, con certificado de garantía extendido por el mismo"

(8) Sólo queda comprendida en la posición arancelaria 9027 80.99 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) la siguiente mercadería: "Aparato para determinar parámetros hemodinámicos (pCO2, p02 y pH)".