Últimas Normas del Boletín Oficial
Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

LEYES Y/O DECRETOS

Decreto No. 00100/2012
(B.Oficial: 31-1-2012)

Anexo VII - Derechos a la Exportación   Descargue el PDF

Decreto Nº 100/2012

ANEXO VII

Derechos a la Exportación

NCM REF. DE % NCM REF. DE % NCM REF. DE %
0101.21.00   10,0 0301.99.92   10,0 030341.00   10,0
0101.29.00   10,0 0301.99.99   10,0 0303.42.00   10.0
0101.30.00   10,0 0302.11.00   10,0 0303.43.00   10,0
0102.21.10   10,0 0302.13.00   10,0 0303.49.00   10,0
0102.21.90   10,0 0302.14.00   10,0 0303.51.00   10,0
0102.29.11   10,0 0302.19.00   10,0 0303.53.00   10,0
0102.29.19   10,0 0302.21.00   10,0 0303.54.00   10,0
0102.29.90   10,0 0302.22.00   10,0 0303.55.00   10,0
0102.31.10   10,0 0302.23.00   10,0 0303.56.00   10,0
0102.31.90   10,0 0302.24.00   10,0 0303.63.00   10,0
0102.39.11   10,0 0302.29.00   10,0 0303.64.00   10,0
0102.39.19   10,0 0302.31.00   10,0 0303.65.00   10,0
0102.39.90   10,0 0302.32.00   10,0 0303.66.00 (2) 10,0
0102.90.00   10,0 0302.33.00   10,0 0303.67.00   10,0
010310.00   10,0 0302.35.00   10,0 0303.68.00   10,0
0103.91.00   10,0 0302.39.00   10,0 0303.69.90   10,0
0103.92.00   10,0 0302.41.00   10,0 0303.81.11   10,0
0104.10.11   10,0 0302.42.10   10,0 0303.81.12   10,0
0104.10.19   10,0 0302.42.90   10,0 0303.81.13   10,0
0104.10.90   10,0 0302.43.00   10,0 0303.81.14   10,0
0104.20.10   10,0 0302.44.00   10,0 0303.81.19   10,0
0104.20.90   10,0 0302.4500   10,0 0303.81.90   10,0
0105.11.10   10,0 0302.46.00   10,0 0303.82.00   10,0
0105.11.90   10,0 0302.51.00   10,0 0303.83.21   10,0
0105.12.00   10,0 0302.52.00   10,0 0303.83.22   10,0
0105.13.00   10,0 0302.53.00   10,0 0303.83.29   10,0
0105.14.00   10,0 0302.54.00   10,0 0303.84.00   10,0
0105.15.00   10,0 0302.55.00   10,0 0303.89.10   10,0
0105.94.00   10,0 0302.56.00   10,0 0303.89.20   10,0
0105.99.00   10,0 0302.59.00   10,0 0303.89.51   10,0
0106.11.00   10,0 0302.71.00   10,0 0303.89.52   10,0
0106.12.00   10,0 0302.72.90   10,0 0303.89.53   10,0
0106.13.00   10,0 0302.73.00   10,0 0303.89.54   10,0
0106.14.00   10,0 0302.74.00   10,0 0303.89.55   10,0
0106.19.00   10,0 0302.79.00   10,0 0303.89.56   10,0
0106.20.00   10,0 0302.81.00   10,0 0303.89.57   10,0
0106.31.00   10,0 0302.82.00   10,0 0303.89.61   10,0
0106.32.00   10,0 0302.83.10   10,0 0303.89.62   10,0
0106.33.10   10,0 0302.63.20   10,0 0303.89.63   10,0
0106.33.90   10,0 0302.84.00   10,0 0303.89.64   10,0
0106.39.00   10,0 0302.85.00   10,0 0303.89.65   10,0
0106.41.00 (1) 10,0 0302.89.31   10,0 0303.89.90   10,0
0106.49.00   10,0 0302.89.32   10,0 0303.90.00   10,0
0106.90.00   10,0 0302.89.33   10,0 0304.44.00 (3) 1,0
0201.10.00   15,0 0302.89.34   10,0 0304.53.00 (4) 1,0
0201.20.10   15,0 0302.89.35   10,0 0304.74.00 (5)
y (6)
1,0
0201.20.20   15,0 0302.89.36   10,0 0304.95.00 (4),
(7)
(8),
(9),
(10),
(11)
y (12)
1,0
0201.20.90   15,0 0302.89.37   10,0 0305.49.90 (3) 1,0
0201.30.00   15,0 0302.89.38   10,0 0306.11.10 (13) 10,0
0202.10.00   15,0 0302.89.41   10,0 0306.11.90 (13) 10,0
0202.20.10   15,0 0302.89.42   10,0 0306.12.00 (13) 10,0
0202.20.20   15,0 0302.89.43   10,0 0306.14.00 (13) 10,0
0202.20.90   15,0 0302.89.44   10,0 0306.15.00 (l3) 10,0
0202.30.00   15,0 0302.89.45   10,0 0306.16.10 (13),
(14)
Y (15)
10,0
0301.11.10   10,0 0302.89.90   10,0 0306.16.90 (13),
(14)
Y (15)
10,0
0301.11.90   10,0 0302.90.00   10,0 0306.17.10 (13),
(14)
Y (15)
10,0
0301.19.00   10,0 0303.11.00   10,0 0306.17.90 (13),
(14)
Y (15)
10,0
0301.91.10   10,0 0303.12.00   10,0 0306.19.10 (13) 10,0
0301.91.90   10,0 0303.13.00   10,0 0306.19.90 (13) 10,0
0301.92.10   10,0 0303.14.00   10,0 0306.21.00 (13) 10,0
0301.92.90   10,0 0303.19.00   10,0 0306.22.00 (13) 10,0
0301.93.10   10,0 0303.23.00   10,0 0306.24.00 (13) 10,0
0301.93.90   10,0 0303.24.90   10,0 0306.25.00 (13) 10,0
0301.94.10   10,0 0303.25.00   10,0 0306.26.00 (13) 10,0
0301.94.90   10,0 030326.00   10,0 0306.27.00 (13) 10,0
0301.95.10   10,0 0303.29.00   10,0 0306.29.10 (13) 10,0
0301.95.90   10,0 0303.31.00   10,0 0306.29.90 (13) 10,0
0301.99.11   10,0 0303.32.00   10,0 0307.11.00   10,0
0301.99.12   10,0 0303.33.00   10,0 0307.19.00 (13) 10,0
0301.99.19   10,0 0303.34.00   10,0      
0301.99.91   10,0 0303.39.00   10,0      

NCM REF. DE % NCM REF. DE % NCM REF. DE %
0307.21.00   10,0 0602.90.21   10,0 0712.90.90   2,5
0307.29.00 (13) 10,0 0602.90.29   10,0 0713.10.10   2,5
0307.31.00   10,0 0602.90.81   10,0 0713.10.90   2,5
0307.39.00 (13) 10,0 0602.90.82   10,0 0713.20.10   2,5
0307.41.00   10,0 0602.90.83   10,0 0713.20.90   2,5
0307.49.11   10,0 0602.90.89   10,0 0713.31.10   2,5
0307.49.19   10,0 0602.90.90   10,0 0713.32.10   2,5
0307.49.90   10,0 0603.11.00   10,0 0713.33.11   2,5
0307.51.00   10,0 0603.12.00   10,0 0713.33.21   2,5
0307.59.10   10,0 0603.13.00   10,0 0713.33.91   2,5
0307.59.90 (13) 10,0 0603.14.00   10,0 0713.34.10   2,5
0307.60.00 (13) 10,0 0603.15.00   10,0 0713.35.10   2,5
0307.71.00   10,0 0603.19.00   10,0 0713.39.10   2,5
0307.79.00 (13) 10,0 0603.90.00   10,0 0713.40.10   2,5
0307.81.00   10,0 0604.20.00   10,0 0713.40.90   2,5
0307.89.00 (13) 10,0 0604.90.00   10,0 0713.50.10   2,5
0307.91.00   10,0 0701.10.00   2,5 0713.50.90   2,5
0307.99.00 (13)
y (16)
10,0 0701.90.00   2,5 0713.60.10   2,5
0308.11.00   10,0 0702.00.00   2,5 0713.90.10   2,5
0308.19.00 (13) 10,0 0703.10.11   2,5 0714.10.00   2,5
0308.21.00   10,0 0703.10.19   2,5 0714.20.00   2,5
0308.29.00 (13) 10,0 0703.10.21   2,5 0714.30.00   2,5
0308.30.00 (13) 10,0 0703.10.29   2,5 0714.40.00   2,5
0308.90.00 (13) 10,0 0703.20.10   2,5 0714.50.00   2,5
0401.10.10   0,0 0703.20.90   2,5 0714.90.00   2,5
0401.10.90   0,0 0703.90.10   2,5 0805.10.00   2,5
0401.20.10   0,0 0703.90.90   2,5 0805.20.00   2,5
0401.20.90   0,0 0704.10.00   2,5 0805.40.00   2,5
0401.40.10   0,0 0704.20.00   2,5 0805.50.00   2,5
0401.40.21   0,0 0704.90.00   2,5 0806.20.00   2,5
0401.40.29   0,0 0705.11.00   2,5 0810.60.00   2,5
0401.50.10   0,0 0705.19.00   2,5 0811.10.00   2,5
0401.50.21   0,0 0705.21.00   2,5 0811.20.00   2,5
0401.50.29   0,0 0705.29.00   2,5 0811.90.00   2,5
0402.10.10   0,0 0706.10.00   2,5 0813.10.00   2,5
0402.10.90   0,0 0706.90.00   2,5 0813.20.10   2,5
0402.21.10   0,0 0707.00.00   2,5 0813.20.20   2,5
0402.21.20   0,0 0708.10.00   2,5 0813.30.00   2,5
0402.21.30   0,0 0708.90.00   2,5 0813.40.10   2,5
0402.29.10   0,0 0709.20.00   2,5 0813.40.90   2,5
0402.29.20   0,0 0709.30.00   2,5 0813.50.00   2,5
0402.29.30   0,0 0709.40.00   2,5 0814.00.00   2,5
0402.91.00   0,0 0709.51.00   2,5 0901.11.10   10,0
0402.99.00   0,0 0709.59.00   2,5 0901.11.90   10,0
0403.10.00   0,0 0709.60.00   2,5 0901.12.00   10,0
0403.90.00   0,0 0709.70.00   2,5 1001.19.00   23,0
0404.10.00   0,0 0709.91.00   2,5 1001.99.00   23,0
0404.90.00   0,0 0709.92.00   2,5 1002.90.00   20,0
0405.10.00   0,0 0709.93.00   2,5 1003.90.10   20,0
0405.20.00   0,0 0709.99.11   2,5 1003.90.80   20,0
0405.90.10   0,0 0709.99.90   2,5 1003.90.90   20,0
0405.90.90   0,0 0710.10.00   2,5 1004.90.00   20,0
0406.10.10   0,0 0710.21.00   2,5 1005.90.10 (18) 10,0
0406.10.90   0,0 0710.22.00   2,5 1005.90.90   20,0
0406.20.00   0,0 0710.29.00   2,5 1006.10.91   10,0
0406.30.00   0,0 0710.30.00   2,5 1006.10.92   10,0
0406.40.00   0,0 0710.40.00   2,5 1006.30.19   10,0
0406.90.10   0,0 0710.80.00   2,5 1006.30.29   10,0
0406.90.20   0,0 0710.90.00   2,5 1006.40.00   10,0
0406.90.30   0,0 0711.20.10   2,5 1007.90.00   10,0
0406.90.90   0,0 0711.20.20   2,5 1008.10.90   10,0
0409.00.00 (17) 10,0 0711.20.90   2,5 1008.29.00   20,0
0505.10.00   10,0 0711.40.00   2,5 1008.30.90   20,0
0505.90.00   10,0 0711.51.00   2,5 1008.40.90   10,0
0508.00.00   10,0 0711.59.00   2,5 1008.50.90   10,0
0601.10.00   10,0 0711.90.00   2,5 1008.60.90   20,0
0601.20.00   10,0 0712.20.00   2,5 1008.90.90   20,0
0602.10.00   10,0 0712.31.00   2,5 1101.00.10   13,0
0602.20.00   10,0 0712.32.00   2,5 1101.00.20   20,0
0602.30.00   10,0 0712.33.00   2,5 1102.20.00   15,0
0602.40.00   10,0 0712.39.00   2,5 1102.90.00   20,0
0602.90.10   10,0 0712.90.10   2,5 1103.11.00   15,0

NCM REF. DE % NCM REF. DE % NCM REF. DE %
1103.13.00   15,0 2401.10.10   10,0 2525.10.00   10,0
1103.19.00   20,0 2401.10.20   10,0 2525.20.00   10,0
1104.12.00   20,0 2401.10.30   10,0 252530.00   10,0
1104.23.00   15,0 2401.10.40   10,0 2526.10.00   10,0
1104.30.00 (19)
y (20)
20,0 2401.10.90   10,0 2526.20.00   10,0
1105.10.00   20,0 2401.20.10   10,0 2528.00.00   10,0
1107.10.10   10,0 2401.20.20   10,0 2529.10.00   10,0
1107.10.20   10,0 2401.20.30   10,0 2529.21.00   10,0
1107.20.10   10,0 2401.20.40   10,0 2529.22.00   10,0
1107.20.20   10,0 2401.20.90   10,0 2529.30.00   10,0
1201.90.00   35,0 2401.30.00   10,0 2530.10.10   10,0
1202.41.00   23,5 2501.00.11   10,0 2530.10.90   10,0
1202.42.00 (21)
y (22)
23,5 2501.00.19   10,0 2530.20.00   10,0
1203.00.00   10,0 2501.00.20   10,0 2530.90.10   10,0
1204.00.90   23,5 2501.00.90   10,0 2530.90.20   10,0
1205.10.90   10,0 2502.00.00   10,0 2530.90.30   10,0
1205.90.90   10,0 2503.00.10   10,0 2530.90.40   10,0
1206.00.90 (23)
y (24)
32,0 2503.00.90   10,0 2530.90.90   10,0
1207.10.90   10,0 2504.10.00   10,0 2601.11.00   10,0
1207.29.00   13,5 2504.90.00   10,0 2601.12.00   10,0
1207.30.90   10,0 2505.10.00   10,0 2602.00.10   10,0
1207.40.90   10,0 2505.90.00   10,0 2602.00.90   10,0
1207.50.90   10,0 2506.10.00   10,0 2603.00.10   10,0
1207.60.90   20,0 2506.20.00   10,0 2603.00.90   10,0
1207.70.90   20,0 2507.00.10   10,0 2604.00.00   10,0
1207.91.90   10,0 2507.00.90   10,0 2605.00.00   10,0
1207.99.90   20,0 2508.10.00   10,0 2606.00.11   10,0
1208.10.00   32,0 2508.30.00   10,0 2606.00.12   10,0
1208.90.00   20,0 2508.40.10   10,0 2606.00.90   10,0
1210.10.00   10,0 2508.40.90   10,0 2607.00.00   10,0
1210.20.10   10,0 2508.50.00   10,0 2608.00.10   10,0
1210.20.20   10,0 2508.60.00   10,0 2608.00.90   10,0
1213.00.00   10,0 2508.70.00   10,0 2609.00.00   10,0
1214.10.00   10,0 2509.00.00   10,0 2610.00.10   10,0
1214.90.00   10,0 2510.10.10   10,0 2610.00.90   10,0
1507.10.00   32,0 2510.10.90   10,0 2611.00.00   10,0
1507.90.11   32,0 2510.20.10   10,0 2612.10.00   10,0
1507.90.19   32,0 2510.20.90   10,0 2612.20.00   10,0
1507.90.90   32,0 2511.10.00   10,0 2613.10.10   10,0
1512.11.10   30,0 2511.20.00   10,0 2613.10.90   10,0
1512.11.20   20,0 2512.00.00   10,0 2613.90.10   10,0
1512.19.11   30,0 2513.10.00   10,0 2613.90.90   10,0
1512.19.19   30,0 2513.20.00   10,0 2614.00.10   10,0
1512.29.90   20,0 2514.00.00   10,0 2614.00.90   10,0
1515.11.00   20,0 2515.11.00   10,0 2615.10.10   10,0
1515.19.00   20,0 2515.12.10   10,0 2615.10.20   10,0
1515.21.00   15,0 2515.12.20   10,0 2615.10.90   10,0
1515.29.10   15,0 2515.20.00   10,0 2615.90.00   10,0
1515.29.90   15,0 2516.11.00   10,0 2616.10.00   10,0
1515.90.90 (25) 20.0 2516.12.00   10,0 2616.90.00   10,0
1516.20 00   20,0 2516.20.00   10,0 2617.10.00   10,0
1517.10.00   20,0 2516.90.00   10,0 2617.90.00   10,0
1517.90.10 (26) 20.0 2517.10.00   10,0 3101.00.00   10,0
1517.90.90 (27) 20,0 2517.20.00   10,0 3826.00.00 (34) 20,0
1518.00.10   20,0 2517.30.00   10,0 4001.10.00   10,0
1518.00.90   20,0 2517.41.00   10,0 4001.21.00   10,0
1521.10.00   20,0 2517.49.00   10,0 4001.22.00   10,0
1601 00.00   10,0 2518.10.00   10,0 4001.29.10   10,0
1602.50.00   15,0 2518.20.00   10,0 4001.29.20   10,0
1602.90.00 (28) 15,0 2518.30.00   10,0 4001.29.90   10,0
1603.00.00 (28) 15,0 2519.10.00   10,0 4001.30.00   10,0
1604.19.00 (29) 1,0 2519.90.10   10,0 4101.20.00 (35) 10,0
160420.90 (30) 1,0 2519.90.90   10,0 4101.50.10 (36)
y (37)
10,0
1605.54.00 (31) 2,5 2520.10.11   10,0 4101.50.20 (36)
y (38)
10,0
1901.20.00 (32) 5,0 2520.10.19   10,0 4101.50.30 (36)
y (39)
10,0
1901.90.20   0,0 2520.10.20   10,0 4101.90.10 (36)
y (37)
10,0
1901.90.90 (32)
y (33)
5,0 2520.20.10   10,0 4101.90.20 (35),
(36)
y (38)
10,0
2304.00.10   32,0 2520.20.90   10,0 4101.90.30 (35)
y (36)
10,0
2304.00.90   32,0 2521.00.00   10,0 4102.10.00   10,0
2306.30.10   30,0 2524.10.00   10,0 4102.21.00   10,0
2306.30.90   30,0 2524.90.00   10,0 4102.29.00   10,0

NCM REF. DE % NCM REF. DE % NCM REF. DE %
4103.90.00 (40) 10,0 4401.21.00   10,0 4707.10.00   20,0
4104.11 11   10,0 4401.22.00   10,0 4707.20.00   20,0
4104.11.13   10,0 4401.31.00 (44) 10,0 4707.30.00   20,0
4104.11.14   10,0 4401.39.00 (44) 10,0 4707.90.00   20,0
4104.11.21   10,0 4402.10.00 (45)
y (46)
10,0 5001.00.00   10,0
4104.11.23   10,0 4402.90.00 (45)
y (46)
10,0 5101.11.10   10,0
4104.11.24   10,0 4403.10.00   10,0 5101.11.90   10,0
4104.19.10   10,0 4403.20.00   10,0 5101.19.00   10,0
4104.19.30   10,0 4403.41.00   10,0 5201.00.10   10,0
4104.19.40 (41) 10,0 4403.49.00   10,0 5301.10.00   10,0
4104.41.10 (42) 10,0 4403.91.00   10,0 5302.10.00   10,0
4104.41.30 (42) 10,0 4403.92.00   10,0 5303.10.10   10,0
4104.49.10 (42)
y (43)
10,0 4403.99.00   10,0 5303.10.90   10,0
4104.49.20 (42)
y (43)
10,0 4501.10.00   10,0 5305.00.10   10,0
4401.10.00   10,0 4501.90.00   10,0 5305.00.90   10,0

REFERENCIAS:

(1) Excepto abejas reina que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(2) Excepto Merluza común (Merluccius hubbsi) descabezada y eviscerada (H&G), que tributará un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %). (*)

(3) Filetes de Merluza común (Merluccius hubbsi). (")

(4) Cocochas de Merluza común (Merluccius hubbsi). (^)

(5) Filetes de Merluza común (Merluccius hubbsi) en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a UN KILOGRAMO (1 kg). ("')

(6) Filetes de Merluza común (Merluccius hubbsi) en envases inmediatos de contenido neto superior a UN KILOGRAMO (1 kg). (")

(7) Lomos, sin piel, sin espinas, desgrasados, de Merluza común (Merluccius hubbsi). (")

(8) Alas y collares de Merluza común (Mertuccius hubbsi). (")

(9) Trozos de filete, sin piel, sin espinas, desgrasados, de Merluza común (Merluccius hubbsi). (")

(10) Chorizo de Merluza común (Merluccius hubbsi). (")

(11) Minced de Merluza común (Merluccius hubbsi). (**)

(12) Otras carnes de Merluza común (Merluccius hubbsi). (")

(13) Excepto pelados, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado, que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(14) Excepto Langostinos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a UN KILOGRAMO (1 kg), que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %). (*)

(15) Excepto Langostinos, en envases inmediatos de contenido neto superior a UN KILOGRAMO (1 kg), que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %). (*)

(16) Excepto Calamar (Illex argentinus) que tributará un Derecho de Exportación del DOS CON CINCUENTA POR CIENTO (2,50 %). (*)

(17) Excepto en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(18) Excepto Maíz Pisingallo, que tributará un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(19) Excepto Germen de trigo, que tributará un Derecho de Exportación del QUINCE POR CIENTO (15 %).

(20) Excepto Germen de maíz, que tributará un Derecho de Exportación del QUINCE POR CIENTO (15 %)

(21) Excepto Maní Confitería según Resolución ex SAGYP N°530/93 que tributará un Derecho de Exportación del DIEZ POR CIENTO (10 %)

(22) Excepto Maní Partido de acuerdo con el estándar establecido por Resolución ex-SAGPYA N°12/99 que tributara un Derecho de Exportación del DIEZ POR CIENTO (10 %).

(23) Excepto semilla de girasol tipo confitería, que tributará un Derecho de Exportación del DIEZ POR CIENTO (10 %).

(24) Excepto semilla de girasol descascarada, que tributará un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(25) Excepto aceite de uva, que tributará un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(26) Excepto las mezclas que contengan aceite de soja, que tributarán un Derecho de Exportación del TREINTA Y DOS POR CIENTO (32 %)

(27) Excepto las mezclas, preparaciones alimenticias y demás productos que contuvieren aceite de soja. que tributarán un Derecho de Exportación del TREINTA Y DOS POR CIENTO (32 %).

(28) Únicamente de carne bovina

(29) Filetes y demás carnes, rebozados, de Merluza común (Merluccius hubbsi), en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a UN KILOGRAMO (1 kg) (**)

(30) Merluza común (Merluccius hubbsi). (")

(31) Rebozados, prefritos, cazuela, de calamar (Illex argentinus), en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a UN KILOGRAMO (1 kg). (**)

(32) Excepto preparaciones a base de harina de trigo (excluidas las pastas en formas sólidas y preparaciones para la elaboración de tortas, bizcochuelos y productos de repostería similares, en envases de contenido neto inferior o igual a UN KILOGRAMO (1 kg)), con agregado de aditivos y/o ingredientes, incluso de sal en cualquier proporción, que tributarán un Derecho de Exportación del TRECE POR CIENTO (13 %).

(33) Excepto leche modificada en polvo y preparaciones alimenticias a base de leche, a la que se ha reemplazado parte de la grasa butírica por aceite vegetal parcialmente hidrogenado, obtenidas por proceso de coagulado, lirado y moldeado, de los tipos utilizados como análogos de quesos, que tributarán un Derecho de Exportación del CERO POR CIENTO (0 %).

(34) Únicamente biodiésel.

(35) Excepto las pieles de bovino y equino secas sin vestigios de tratamiento con sales que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(36) Únicamente frescos o salados verdes (húmedos) excepto de equinos.

(37) Únicamente conservados de otro modo, excepto cueros vacunos y equinos secos sin vestigios de tratamiento con sales.

(38) Únicamente conservados de otro modo, excepto de equinos.

(39) Únicamente conservados de otro modo, excepto descarnes de cueros vacunos piquelados.

(40) Únicamente de caprino.

(41) Excepto descarnes de cueros vacunos "wet blue" que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(42) Excepto cueros y pieles recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño, previo al secado que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(43) Excepto cueros y pieles divididos sin la flor (descarnes) que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(44) Excepto en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (1.250 kg), que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(45) Excepto en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a CINCO KILOGRAMOS (5 kg) que tributaran un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5%).

(46) Excepto en envases inmediatos de contenido neto superior a CINCO KILOGRAMOS (5 kg) e inferior o igual a VEINTE KILOGRAMOS (20 kg) que tributarán un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5 %).

(*) Este tratamiento se mantendrá hasta el 19 de febrero de 2012, según lo establecido en el Decreto 1.243/11. Vencido dicho plazo y de no dictarse una norma que prorrogue o modifique dicho tratamiento, se aplicará un Derecho de Exportación del DIEZ POR CIENTO (10%).

(**) Este tratamiento se mantendrá hasta el 19 de febrero de 2012, según lo establecido en el Decreto 1.243/11. Vencido dicho plazo y de no dictarse una norma que prorrogue o modifique dicho tratamiento, se aplicará un Derecho de Exportación del CINCO POR CIENTO (5%)