Últimas Normas del Boletín Oficial
Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

LEYES Y/O DECRETOS

Decreto No. 00509/2007
(B.Oficial: 23-5-2007)

ANEXO III - Lista de Excepciones de Reintegros a la Exportación   Descargue el PDF

DECRETO Nº 509/07

ANEXO III

Lista de Excepciones de Reintegros a la Exportación

N.C.M. R.E.
0204.10.00 (1) 4.05
0204.22.00 (2) 5.00
0204.23.00 (2) 5.00
0204.30.00 (1) 4.05
0204.42.00 (2) 5.00
0204.43.00 (2) 5.00
0207.13.00 (3) 5.00
0207.14.00 (4) 5.00
0207.26.00 (3) 4.05
0207.27.00 (3) 4.05
0208.10.00 (5) 6.00
0208.90.00 (2) 6.00
0306.13.91 (8) 0.75
0306.13.99 (8) 0.75
0306.14.00 (9) 3.40
0307.29.00 (10) 3.40
0307.39.00 (11) 3.40
0307.99.00 (12) 2.05
0307.99.00 (13) 1.50
0307.99.00 (14) 4.05
0307.99.00 (15) 3.05
0307.99.00 (16) 3.05
0307.99.00 (17) 1.50
0401.10.10 (18) 1.50
0401.20.10 (18) 1.50
0401.30.21 (18) 1.50
0402.10.10 (3) 1.50
0402.10.90 (3) 1.50
0402.21.10 (3) 1.50
0402.21.20 (3) 1.50
0402.21.30 (3) 1.50
0402.29.10 (3) 1.50
0402.29.20 (3) 1.50
0402.29.30 (3) 1.50
0403.10.00 (19) 1.50
0403.90.00 (19) 1.50
0405.10.00 (6) 1.50
0405.20.00 (6) 1.50
0406.10.10 (2) 1.50
0406.10.90 (3) 1.50
0406.20.00 (6) 1.50
0406.30.00 (3) 1.50
0406.40.00 (3) 1.50
0406.90.10 (20) 1.50
0406.90.20 (20) 1.50
0406.90.30 (2) 1.50
0406.90.90 (2) 1.50
0409.00.00 (21) 0.00
0701.90.00 (21) 6.00
0709.20.00 (6) 6.00
0712.90.90 (21) 6.00
0713.10.90 (6) 6.00
0713.20.90 (6) 6.00
0713.32.90 (6) 6.00
0713.33.19 (6) 6.00
0713.33.29 (6) 6.00
0713.40.90 (6) 6.00
0713.50.90 (6) 6.00
0804.40.00 (22) 6.00
0804.40.00 (23) 4.05
0805.10.00 (24) 5.00
0805.10.00 (25) 4.05
0805.20.00 (24) 5.00
0805.20.00 (25) 4.05
0805.40.00 (24) 5.00
0805.40.00 (25) 4.05
0805.50.00 (24) 5.00
0805.50.00 (25) 4.05
0806.10.00 (21) 6.00
0806.10.00 (26) 4.05
0806.20.00 (21) 6.00
0806.20.00 (26) 4.05
0807.19.00 (27) 4.05
0808.10.00 (21) 6.00
0808.10.00 (26) 5.00
0808.20.10 (21) 6.00
0808.20.10 (26) 5.00
0808.20.20 (21) 6.00
0808.20.20 (26) 4.05
0809.10.00 (21) 6.00
0809.10.00 (26) 4.05
0809.20.00 (21) 6.00
0809.20.00 (26) 4.05
0809.30.10 (21) 6.00
0809.30.10 (26) 4.05
0809.30.20 (21) 6.00
0809.30.20 (26) 4.05
0809.40.00 (21) 6.00
0809.40.00 (26) 4.05
0810.10.00 (21) 6.00
0810.10.00 (26) 4.05
0810.20.00 (21) 6.00
0810.20.00 (26) 4.05
0810.40.00 (21) 6.00
0810.40.00 (26) 4.05
0810.50.00 (21) 6.00
0810.50.00 (26) 4.05
0810.90.00 (52) 6.00
0810.90.00 (53) 4.05
0811.10.00 (21) 6.00
0811.10.00 (26) 4.05
0813.10.00 (6) 6.00
0813.20.10 (6) 6.00
0813.20.20 (6) 6.00
0813.30.00 (6) 6.00
0813.40.10 (6) 6.00
0813.40.90 (6) 6.00
1005.90.10 (29) 3.40
1102.20.00 (27) 4.05
1103.13.00 (21) 6.00
1105.20.00 (6) 6.00
1202.20.90 (30) 3.40
1202.20.90 (31) 3.40
1206.00.90 (32) 3.40
1206.00.90 (33) 1.35
1517.10.00 (6) 6.00
1601.00.00 (6) 6.00
1602.32.00 (35) 6.00
1602.39.00 (35) 6.00
1603.00.00 (36) 0.00
1604.16.00 (6) 6.00
1604.19.00 (6) 6.00
1604.20.90 (37) 6.00
1604.20.90 (38) 5.00
1605.10.00 (7) 4.05
1605.40.00 (6) 6.00
1605.90.00 (6) 6.00
1702.90.00 (21) 6.00
1901.10.10 (3) 6.00
1901.90.20 (2) 6.00
1902.20.00 (6) 6.00
1902.30.00 (6) 6.00
2001.10.00 (21) 6.00
2001.90.00 (21) 6.00
2002.90.90 (21) 6.00
2004.10.00 (21) 6.00
2004.90.00 (21) 6.00
2005.20.00 (21) 6.00
2005.40.00 (21) 6.00
2005.51.00 (21) 6.00
2005.59.00 (21) 6.00
2005.60.00 (21) 6.00
2005.70.00 (39) 6.00
2005.80.00 (21) 6.00
2005.91.00 (21) 6.00
2005.99.00 (21) 6.00
2007.10.00 (6) 6.00
2007.91.00 (6) 6.00
2007.99.10 (6) 6.00
2007.99.90 (6) 6.00
2008.11.00 (6) 6.00
2008.19.00 (6) 6.00
2008.20.10 (21) 6.00
2008.20.90 (21) 6.00
2008.30.00 (21) 6.00
2008.40.10 (21) 6.00
2008.40.90 (21) 6.00
2008.50.00 (21) 6.00
2008.60.10 (21) 6.00
2008.60.90 (21) 6.00
2008.70.10 (21) 6.00
2008.70.90 (21) 6.00
2008.80.00 (21) 6.00
2008.92.10 (21) 6.00
2008.92.90 (21) 6.00
2008.99.00 (21) 6.00
2009.11.00 (40) 6.00
2009.29.00 (41) 6.00
2009.39.00 (42) 6.00
2009.49.00 (19) 6.00
2009.50.00 (19) 6.00
2009.69.00 (19) 6.00
2009.79.00 (19) 6.00
2009.80.00 (19) 6.00
2009.90.00 (19) 6.00
2516.20.00 (58) 0.00
3002.10.39 (43) 5.00
3002.10.39 (44) 5.00
3002.10.39 (45) 5.00
3004.39.29 (46) 5.00
3913.90.90 (47) 2.50
4104.41.10 (55) 1.15
4104.41.30 (55) 2.50
4104.49.10 (55) y (56) 1.15
4104.49.20 (55) y (56) 2.50
4203.10.00 (48) 4.30
4203.21.00 (48) 4.30
4203.29.00 (48) 3.40
4203.30.00 (48) 6.80
4205.00.00 (49) 5.00
4205.00.00 (54) 6.00
4402.10.00 (2) 5.00
4402.10.00 50 4.05
4402.90.00 (2) 5.00
4402.90.00 (50) 4.05
4907.00.10 (51) 5.50
9401.90.90 (57) 3.50

REFERENCIAS:

(1) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 14 kgs.

(2) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kgs.

(3) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kgs.

(4) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 15 kgs.

(5) Trozos

(6) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(7) En envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg.

(8) Langostinos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(9) Centolla y Centollón en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(10) Vieiras congeladas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(11) Congelados en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(12) Calamar IIIex Argentinus en tubos limpios sin piel en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(13) Calamar IIIex Argentinus en tubos o vainas

(14) Calamar IIIex Argentinus en anillas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(15) Calamar IIIex Argentinus en anillas en envases inmediatos de contenido neto superior1 kg.

(16) Calamar IIIex Argentinus en tentáculos sin pico y sin ojos en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(17) Calamar IIIex Argentinus en tentáculos o aletas

(18) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 l

(19) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 l

(20) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 8 kg

(21) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2.5 kg

(22) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 4 kg

(23) En envases inmediatos de contenido neto superior a 4 e inferior o igual a 20 kg

(24) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 16 kgs.

(25) En envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kgs. e inferior o igual a 20 kgs.

(26) En envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kgs. e inferior o igual a 20 kgs.

(27) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 20 kgs.

(28) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kgs.

(29) Pisingallo

(30) Maní confitería según Resolución ex SAGYP Nº 530/93

(31) Maní partido de acuerdo al estándar establecido por Resolución SAGPYA Nº 12/99

(32) Descascarada

(33) Tipo confitería, con cáscara, con un contenido de materia grasa inferior o igual al 36% en peso, calculado sobre sustancia seca y libre de cuerpos extraños y en el que por lo menos el 90% de los granos presente un ancho máximo superior o igual a 7,5 mm

(34) Aceite de uva, refinado, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 L.

(35) Carne cocida congelada procesada en IQF congelamiento rápido individual

(36) "de carne bovina"

(37) Las demás, excepto de "surimi, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(38) De "surimi" acondicionadas al vacío en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg.

(39) En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 6 kgs.

(40) Concentrado de baja pulpa (low-pulp), contenido de pulpa máxima 2% volumen sobre volumen

(41) Concentrado congelado de baja pulpa (low-pulp), contenido de pulpa máxima 2% volumen sobre volumen

(42) Jugo de limón concentrado congelado clarificado

(43) Interferones Alfa

(44) Interferones Gamma

(45) Los demás interferones

(46) Eritropoyetina humana recombinante

(47) Sulfato de condoitrina y sus sales

(48) Cortados en forma

(49) Entretenimientos para mascotas

(50) En envases inmediatos de contenido neto superior a 5 kgs. e inferior o igual a 20 kgs.

(51) Destinados a tener curso legal en el país importador

(52) Únicamente gorsellas, incluso casis en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2.5 kg.

(53) Únicamente gorsellas, incluso casis en envases inmediatos de contenido neto superior a 2.5 kg. e inferior o igual a 20 kg.

(54) Artículos para usos técnicos

(55) Únicamente cueros y pieles recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño, previo al secado

(56) Únicamente cueros y pieles divididos sin la flor (descames)

(57) Únicamente para las demás de cuero natural, presentadas en piezas confeccionadas y diseñadas especialmente para el tapizado de sillor

(58) En bruto o desbastada.