Últimas Normas del Boletín Oficial
Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

LEYES Y/O DECRETOS

Decreto No. 00998/1995
(B.Oficial: 29-12-1995)

Nomenclatura Común Mercosur - Modif. Dto. 2275/94   Descargue el PDF
AFIP - Concurso Interno de Jefaturas

Nomenclatura Común Mercosur - Modif. Dto. 2275/94


Decreto Nº 998/95

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1995.-

VISTO el Expediente Nº 031-004143/95 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 36/95 de fecha 4 de diciembre de 1995 del
Grupo Mercado Común del MERCOSUR (G.M.C.) se ha aprobado el
Arancel Externo Común (A.E.C.) basado en la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) en sus versiones en español y portugués ajustada
a la Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercaderías y a la Versión Unica en idioma español.

Que asimismo la citada Norma incluye las modificaciones a la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) y su correspondiente
Arancel Externo Común aprobadas por las Resoluciones GMC Nros.
30/95 de fecha 10 de noviembre de 1995 y 35/95 de fecha 4 de
diciembre de 1995.

Que en consecuencia corresponde en el orden nacional, efectuar
modificaciones en el Decreto Nº 2275 de fecha 23 de diciembre de
1994.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención
que le compete.

Que el presente Decreto se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incs. 1 y 2 del
Art. 99, de la CONSTITUCION NACIONAL y por los Arts. 11, Apartado
2, y 12 del Código Aduanero.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

ART. 1º.- Sustitúyese el Anexo I al Decreto Nº 2275/94 por las
planillas que como Anexo I al presente Decreto forman parte
integrante del mismo.

ART. 2º.- Sustitúyese el Anexo II al Decreto Nº 2275/94 por las
planillas que como Anexo II al presente Decreto forman parte
integrante del mismo.

ART. 3º.- Sustitúyese el Anexo III al Decreto Nº 2275/94 por las
planillas que como Anexo III al presente Decreto forman parte
integrante del mismo.

ART. 4º.- Sustitúyese el Anexo IV al Decreto Nº 2275/94 por las
planillas que como Anexo IV al presente Decreto forman parte
integrante del mismo.

ART. 5º.- Sustitúyese el Anexo V al Decreto Nº 2275/94 por las
planillas que como Anexo V al presente Decreto forman parte
integrante del mismo.

ART. 6º.- Sustitúyese el Anexo VIII al Decreto Nº 2275/94 por las
planillas que como Anexo VI al presente Decreto forman parte
integrante del mismo.

ART. 7º.- Sustitúyese el Anexo IX al Decreto Nº 2275/94 por las
planillas que como Anexo VII al presente Decreto forman parte
integrante del mismo.

ART. 8º.- Sustitúyese el Anexo XI al Decreto Nº 2275/94 por las
planillas que como Anexo VIII al presente Decreto forman parte
integrante del mismo, asignándole a las respectivas posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR el Reintegro
de la Exportación Intrazona para las exportaciones destinadas a la
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL (R.I.-B), a la REPUBLICA DEL
PARAGUAY (R.I.-P) y a la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (R.I.-U),
que en cada caso se indica.

ART. 9º.- Fíjanse hasta el 31 de diciembre de 1996 los Derechos
de Importación Específicos que se detallan en las planillas que
como Anexo IX al presente Decreto forman parte integrante del
mismo.

Los derechos de Importación Específicos que se fijan operan como
mínimos del correspondiente Derecho de Importación Extrazona
(D.I.E).

Las importaciones que tengan como origen a los países integrantes
de la ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI) (exluidos
los Estados Parte del MERCOSUR) y que se clasifiquen por las
posiciones arancelarias comprendidas en el Anexo IX al presente
Decreto, seguirán beneficiándose de las preferencias arancelarias
vigentes.

Los derechos de Importación Específicos Mínimos (D.I.E.M.) no se
aplicarán a las importaciones originarias de los Estados Parte del
MERCOSUR.

ART. 10º.- Asígnase un Reintegro a la Exportación Intrazona (R.I.)
del DIEZ POR CIENTO (10 %) a las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se indican en las
planillas que como ANEXO X al presente Decreto forman parte
integrante del mismo.

ART. 11º.- El presente Decreto comenzará a regir el 1º de enero
de 1996.

ART. 12º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archívese.

Fdo.: MENEM - Eduardo Bauzá - Domingo F. Cavallo - Guido Di Tella.

ANEXO I AL DECRETO Nº 998/95

REGLA DE TRIBUTACION
PARA PRODUCTOS DEL SECTOR AERONAUTICO

1) Está sujeta a alícuota de CERO POR CIENTO (0%) la importación
de las siguientes mercaderías:

a) aeronaves y demás vehículos, comprendidos en la partida 88.02;

b) aparatos de entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes,
comprendidos en la subpartida 8805.20; y

c) productos fabricados de conformidad con las especificaciones
técnicas y normas de homologación aeronáuticas, utilizados en la
fabricación, reparación, mantenimiento, transformación o
modificación de los bienes mencionados en el ítem 1) literal a)
anterior, y compendidos en las siguientes subpartidas:
[T]
3916.90 8302.20 8471.41 8527.90
3917.21 8302.42 8471.49 8529.10
3917.22 8302.49 8471.50 8529.90
3917.23 8302.60 8471.60 8531.10
3917.29 8307.10 8471.70 8531.20
3917.31 8307.90 8479.89 8531.80
3917.33 8407.10 8479.90 8533.39
3917.39 8408.90 8481.20 8536.20
3917.40 8409.10 8481.30 8536.41
3919.90 8411.11 8481.40 8536.50
3920.51 8411.12 8482.50 8537.10
3926.90 8411.21 8483.10 8539.10
4008.29 8411.22 8483.30 8543.81
4009.50 8411.81 8483.40 8543.89
4011.30 8411.82 8483.50 8543.90
4012.10 8411.91 8483.60 8544.30
4012.20 8411.99 8483.90 8544.59
4016.10 8412.10 8484.10 8803.10
4016.93 8412.21 8484.90 8803.20
4016.95 8412.29 8501.20 8803.30
4016.99 8412.31 8501.31 8803.90
4017.00 8412.39 8501.32 8805.20
4504.90 8412.80 8501.33 9001.90
4823.90 8412.90 8501.34 9002.90
4908.90 8413.19 8501.40 9014.10
5903.90 8413.20 8501.51 9014.20
6307.20 8413.30 8501.52 9014.90
6812.90 8413.50 8501.53 9020.00
6813.10 8413.60 8501.61 9025.11
6813.90 8413.70 8501.62 9025.19
6815.10 8413.81 8501.63 9025.80
7007.21 8413.91 8502.11 9025.90
7019.40 8414.10 8502.12 9026.10
7019.51 8414.20 8502.13 9026.20
7019.52 8414.30 8502.20 9026.80
7019.59 8414.51 8502.31 9026.90
7219.24 8414.59 8502.39 9029.10
7304.31 8414.80 8502.40 9029.20
7304.39 8414.90 8504.10 9029.90
7304.41 8415.81 8504.31 9030.10
7304.49 8415.82 8504.32 9030.20
7304.51 8415.83 8504.33 9030.31
7304.59 8415.90 8504.40 9030.39
7304.90 8418.10 8504.50 9030.40
7306.30 8418.30 8507.10 9030.82
7306.40 8418.40 8507.20 9030.83
7306.50 8418.61 8507.30 9030.89
7306.60 8418.69 8507.40 9030.90
7307.21 8419.50 8507.80 9031.80
7307.22 8419.81 8507.90 9031.90
7307.92 8419.90 8511.10 9032.10
7312.10 8421.19 8511.20 9032.20
7312.90 8421.21 8511.30 9032.81
7318.15 8421.23 8511.40 9032.89
7318.23 8421.29 8511.50 9032.90
7322.90 8421.31 8511.80 9104.00
7324.10 8421.39 8516.80 9109.19
7324.90 8424.10 8518.10 9109.90
7326.20 8425.11 8518.21 9301.00
7326.90 8425.19 8518.22 9401.10
7413.00 8425.31 8518.29 9401.90
7508.10 8425.39 8518.30 9403.20
7508.90 8425.42 8518.40 9403.70
7604.29 8425.49 8518.50 9405.10
7606.12 8426.99 8520.90 9405.60
7608.10 8428.10 8521.10 9405.92
7608.20 8428.20 8522.90 9405.99
7616.10 8428.33 8525.10
7616.91 8428.39 8525.20
7616.99 8428.90 8526.10
8108.90 8471.10 8526.91
8302.10 8471.30 8526.92
[/T]
2) Cuando se trate de la importación de los productos mencionados
en el ítem 1) literal c) anterior, el importador deberá presentar,
además de la declaración de que tales productos serán utilizados
para los fines allí especificados, la autorización de la
autoridad competente del Estado Parte.

ANEXO II - REGIMEN DE EXCEPCIONES AL ARANCEL EXTERNO COMUN

(II-1) Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para el ítem N.C.M. 4415.20.00,
las mercaderías definidas como: "Collarines para paletas". Esto
implica que para el resto de las mercaderías comprendidas en el
ítem indicado corresponde la aplicación del A.E.C. (10%).

(II-2) No quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para el ítem N.C.M. 4810.12.90, las
mercaderías definidas como: "Papeles destinados a la impresión de
libros y revistas cuando sean importados por empresas editoras o
importadoras que actúen por cuenta de terceros que sean usuarios
directos acreditados por las autoridades competentes". Esto
implica que para estas mercaderías corresponde la aplicación del
A.E.C. (14%).

(II-3) No quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para el ítem N.C.M. 4810.11.00, las
mercaderías: "Estucados por una cara, en los que el 10%, en peso,
del contenido total de fibra esté constituido por fibras obtenidas
por procedimiento mecánico, de gramaje inferior a 80 g/m2". Esto
implica que para estas mercaderías corresponde la aplicación del
A.E.C. (14%).

(II-4) No quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.), para el ítem N.C.M. 7306.90.10,
las mercaderías definidas como: "Tubos de acero con revestimiento
interno de cobre, soldados por proceso brazing (soldadura
fuerte)". Esto implica que para estas mercaderías corresponde la
aplicación del A.E.C. (14%).

Nota del Editor: La referencia (II-4) fue incorporada por Resolución
Nº 303/96-MOS.

(II-5) No quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para el ítem N.C.M. 7306.30.00, las
mercaderías: "De 4,76 mm. de diámetro exterior y 0,70 mm. de
espesor, seg·n Norma ASTM A 214/A 214 M-85, en rollos". Esto
implica que para estas mercaderías corresponde la aplicación del
A.E.C. (14%).

Nota del Editor: La referencia (II-5) fue incorporada por Resolución
Nº 238/97-MOS.

(II-6) Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común, para el ítem 7228.10.10, las mercaderías
definidas como:"Barras de acero rápido al molibdeno, de la
siguiente composición química: C (0,75% a 0,95%); Cr.(3,5 a 4,5%);
Mo (4,5 a 5,5%); V (1,6 a 2,2%); W (5,5 a 7%); Mn (0,25 a 0,50%);
Si (0,20 a 0,40%); y P, S, Cu, Ni, Sn, Co (en cantidades
residuales)". El resto de las mercaderías comprendidas en este
ítem abonarán un derecho de importación extrazona del 8%, con
vigencia hasta el 28 de abril de 1996 inclusive, con posterioridad
tributarán el AEC (14%).

Nota del Editor: La referencia (II-6) fue modificada por Resolución
Nº 716/95-MOS.

(II-7) No quedan comprendidos en el Régimen de Excepciones al
Arancel Externo Común para la N.C.M. 3808.10.10, los productos:
"Acefato, Bacillus Thuringiensis, Cipermetrinas, Permetrina,
Monocrotofos, Endusulfán, Azufre, Fosfuro de aluminio, Aceites
minerales, Triclorfón o Diclorvós". Esto implica que para estos
productos corresponde la aplicación del A.E.C. (14%).

Nota del Editor: La referencia (II-7) fue incorporada por Resolución
Nº 111/95-MOS.

(II-8) Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para los ítem N.C.M. 8506.10.10,
8506.10.20 y 8506.10.30, las mercaderías definidas como:" De
volumen inferior o igual a 300 cm3". Esto implica que para el
resto de las mercaderías comprendidas en los ítem indicados
corresponde la aplicación del A.E.C. (16%).

Nota del Editor: La referencia (II-8) anterior fue eliminada por
Resolución Nº 797/99-MOS.

(II-8) No quedan comprendidos en el Régimen de Excepciones al
Arancel Externo Común para la N.C.M. 3808.20.10, los productos:
"Hidróxido de cobre, Oxicloruro de cobre, Oxido cuproso,
Metiltiocarbamato de sodio, Compuestos de cromo, Compuestos de
cobre o Compuestos de arsénico". Esto implica que para estos
productos corresponde la aplicación del A.E.C. (14%).

Nota del Editor: La segunda referencia (II-8) fue incorporada por
Resolución Nº 111/95-MOS.

(II-9) Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para el ítem N.C.M. 9102.11.10, las
mercaderías definidas como: "Relojes de pulsera, de pila o de
acumulador, incluso con contador de tiempo". Esto implica que para
el resto de las mercaderías comprendidas en el ítem indicado
corresponde la aplicación del A.E.C. (20%).

(II-9) No quedan comprendidos en el Régimen de Excepciones al
Arancel Externo Común para la N.C.M. 3808.30.10, los productos:
"2,4 D o sus derivados, 2,4 DB o sus derivados, Atrazina,
Ametrina, Glisofato o su sal de Monoisopropilamina, Dicloruro de
Paraquat, MCPA o sus derivados, Propanil, Simazina,
Pantaclorogenol o sus sales, Tebutiurón, Trifluralina o Aceite
mineral". Esto implica que para estos productos corresponde la
aplicación del A.E.C. (14%).

Nota del Editor: La segunda referencia (II-9) fue incorporada por
Resolución Nº 111/95-MOS.

(II-10) No queda comprendido en el Régimen de Excepciones al
Arancel Externo Común, para la N.C.M. 3808.30.40, el producto:
"Hidrazina maleica". Esto implica que para este producto
corresponde la aplicación del A.E.C. (14%).

Nota del Editor: La referencia (II-10) fue incorporada por
Resolución Nº 111/95-MOS.

(II-11) No queda comprendido en el Régimen de Excepciones al
Arancel Externo Común para la N.C.M. 3808.40.10, el producto:
"Thiram". Esto implica que para este producto corresponde la
aplicación del A.E.C. (14%%).

Nota del Editor: La referencia (II-11) fue incorporada por
Resolución Nº 111/95-MOS.

(II-12) Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para el ítem N.C.M. 8482.91.19, las
mercaderías definidas como: "Bolillas de acero SAE 52.100 grados
5, 10 y 16, seg·n Norma ISO 3290". Esto implica que para el resto
de las mercaderías comprendidas en el ítem indicado corresponde la
aplicación del A.E.C. (14%).

(II-13) Sólo quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para el ítem N.C.M. 8482.99.00,
las mercaderías definidas como: "Sellos, tapas y jaulas de
rodamientos". Esto implica que para resto de las mercaderías
comprendidas en el ítem indicado corresponde la aplicación del
A.E.C. (14%).

Nota del Editor: La referencia (II-13) fue modificada por Resolución
Nº 1515/97-MOS.

(II-15) No quedan comprendidas en el Régimen de Excepciones al
Arancel Externo Común para el ítem N.C.M. 7606.12.90, las
mercaderías definidas como: Con un contenido en peso, de magnesio
superior o igual al 0,80% e inferior o igual al 1,30%, manganeso
superior o igual al 0,80% e inferior o igual al 1,50%, hierro
inferior o igual al 0,80%, silicio inferior o igual al 0,60%,
cobre inferior o igual al 0,25% y otros metales, en conjunto
inferior al 0,50%, de espesor inferior a 0,32 mm y de ancho
superior a 1400 mm. Esto implica que para estas mercaderías
corresponde la aplicación del A.E.C..

Nota del Editor: El texto de la Referencia (II-15) fue sustituido
por Resolución Nº 584/99-MOS.

(II-16) No quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para el ítem N.C.M. 7612.90.19,
las mercaderías definidas como: "Envase del tipo de los utilizados
para bebidas". Esto implica que para estas mercaderías corresponde
la aplicación del A.E.C. (16%).

(II-17) No quedan comprendidas en el Régimen de Excepción al
Arancel Externo Común (A.E.C.) para el ítem N.C.M. 3923.30.00, las
mercaderías definidas como: "Tubo plástico transparente, cerrado
en un extremo y provisto de rosca exterior en la otra extremidad
(preforma), apto para la fabricación de botellas por soplado".
Esto implica que para estas mercaderías corresponde la aplicación
del A.E.C. (18%).

ANEXO VI

REGIMEN DE EXCEPCIONES AL ARANCEL EXTERNO COMUN DE BIENES DE
CAPITAL CRONOGRAMA DE CONVERGENCIA ARANCELARIA
[T]
POSICION DERECHO DE IMPORTACION AEC
N.C.M. A APLICAR

1996 1/1/97 1/1/98 1/1/99 1/1/00 1/1/01
% % % % % %
7308.10.00 14 14 14 14 14 14
7308.20.00 14 14 14 14 14 14
7309.00.10 14 14 14 14 14 14
7309.00.90 14 14 14 14 14 14
8207.30.00 14 14 14 14 14 14
8401.10.00 14 14 14 14 14 14
8401.20.00 14 14 14 14 14 14
8401.40.00 22 20 18 16 15 14
8402.11.00 14 14 14 14 14 14
8402.12.00 14 14 14 14 14 14
8402.19.00 14 14 14 14 14 14
8402.20.00 14 14 14 14 14 14
8402.90.00 22 20 18 16 15 14
8403.10.90 14 14 14 14 14 14
8403.90.00 22 20 18 16 15 14
8404.10.10 22 20 18 16 15 14
8404.10.20 22 20 18 16 15 14
8404.20.00 14 14 14 14 14 14
8404.90.10 22 20 18 16 15 14
8404.90.90 22 20 18 16 15 14
8405.10.00 14 14 14 14 14 14
8405.90.00 22 20 18 16 15 14
8406.10.00 14 14 14 14 14 14
8406.81.00 14 14 14 14 14 14
8406.82.00 14 14 14 14 14 14
8406.90.00 14 14 14 14 14 14
8407.10.00 0 0 0 0 0 0
8407.21.10 14 14 14 14 14 14
8407.21.90 14 14 14 14 14 14
8407.29.10 14 14 14 14 14 14
8407.29.90 14 14 14 14 14 14
8407.90.00 14 14 14 14 14 14
8408.10.10 14 14 14 14 14 14
8408.10.90 14 14 14 14 14 14
8408 90.10 0 0 0 0 0 0
8408.90.90 14 14 14 14 14 14
8409.10.00 0 0 0 0 0 0
8410.11.00 14 14 14 14 14 14
8410.12.00 14 14 14 14 14 14
8410.13.00 14 14 14 14 14 14
8410.90.00 22 20 18 16 15 14
8411.11.00 0 0 0 0 0 0
8411.12.00 0 0 0 0 0 0
8411.21.00 0 0 0 0 0 0
8411.22.00 0 0 0 0 0 0
8411.81.00 0 0 0 0 0 0
8411.82.00 0 0 0 0 0 0
8411.91.00 0 0 0 0 0 0
8411.99.00 0 0 0 0 0 0
8412.10.00 0 0 0 0 0 0
8412.21.10 22 20 18 16 15 14
8412.21.90 22 20 18 16 15 14
8412.29.00 22 20 18 16 15 14
8412.31.10 22 20 18 16 15 14
8412.31.90 22 20 18 16 15 14
8412.39.00 14 14 14 14 14 14
8412.80.00 14 14 14 14 14 14
8412.90.10 14 14 14 14 14 14
8412.90.20 14 14 14 14 14 14
8412.90.80 22 20 18 16 15 14
8412.90.90 22 20 18 16 15 14
8413.11.00 14 14 14 14 14 14
8413.19.00 14 14 14 14 14 14
8413.40.00 14 14 14 14 14 14
8413.50.10 22 20 18 16 15 14
8413.50.90 22 20 18 16 15 14
8413.60.11 22 20 18 16 15 14
8413.80.19 22 20 18 16 15 14
8413.60.90 14 14 14 14 14 14
8413.70.10 22 20 18 16 15 14
8413.70.80 22 20 18 16 15 14
8413.70.90 22 20 18 16 15 14
8413.81.00 22 20 18 16 15 14
8413.82.00 22 20 18 16 15 14
8413.91.00 22 20 18 16 15 14
8413.92.00 22 20 18 16 15 14
8414.10.00 14 14 14 14 14 14
8414.30.19 0 0 0 0 0 0
8414.30.99 14 14 14 14 14 14
8414.40.10 14 14 14 14 14 14
8414.40.20 14 14 14 14 14 14
8414.40.90 14 14 14 14 14 14
8414.59.10 0 0 0 0 0 0
8414.59.90 22 20 18 16 15 14
8414.80.11 14 14 14 14 14 14
8414.80.12 14 14 14 14 14 14
8414.80.13 14 14 14 14 14 14
8414.80.19 14 14 14 14 14 14
8414.80.21 14 14 14 14 14 14
8414.80.22 14 14 14 14 14 14
8414.80.29 14 14 14 14 14 14
8414.80.31 14 14 14 14 14 14
8414.80 32 14 14 14 14 14 14
8414.80.33 14 14 14 14 14 14
8414.80.39 14 14 14 14 14 14
8414.80.90 14 14 14 14 14 14
8414.90.10 22 20 18 16 15 14
8414.90.31 22 20 18 16 15 14
8414.90.32 22 20 18 16 15 14
8414.90.33 22 20 18 18 15 14
8414.90.34 22 20 18 16 15 14
8414.90.39 22 20 18 16 15 14
8415.10.90 14 14 14 14 14 14
8415.20.90 14 14 14 14 14 14
8415.81.90 14 14 14 14 14 14
8415.82.90 14 14 14 14 14 14
8415.83.00 14 14 14 14 14 14
8415.90.00 22 20 18 16 15 14
8416.10.00 22 20 18 16 15 14
8416.20.10 22 20 18 16 15 14
8416.20.90 22 20 18 16 l5 14
8416.30.00 14 14 14 14 14 14
8416.90.00 22 20 18 16 15 14
8417.10.10 14 14 14 14 14 14
8417.10.20 14 14 14 14 14 14
8417.10.90 14 14 14 14 14 14
8417.20.00 14 14 14 14 14 14
8417.80.10 14 14 14 14 14 14
8417 80.20 0 0 0 0 0 0
8417.80.90 14 14 14 14 14 14
8417.90.00 22 20 18 16 15 14
8418.50.10 14 14 14 14 14 14
8418.50.90 14 14 14 14 14 14
8418 61.90 14 14 14 14 14 14
8418.69.10 14 14 14 14 14 14
8418.69.20 14 14 14 14 14 14
8418.69.90 14 14 14 14 14 14
8418.99.00 22 20 18 16 15 14
8419.20.00 14 14 14 14 14 14
8419.31.00 14 14 14 14 14 14
8419.32.00 14 14 14 14 14 14
8419.39.00 14 14 14 14 14 14
8419.40.10 14 14 14 14 14 14
8419.40.20 14 14 14 14 14 14
8419.40.90 14 14 14 14 14 14
8419.50.10 14 14 14 14 14 14
8419.50.21 14 14 14 14 14 14
8419.50.22 14 14 14 14 14 14
8419.50.29 14 14 14 14 14 14
8419.50.90 14 14 14 14 14 14
8419.60.00 14 14 14 14 14 14
8419.81.10 14 14 14 14 14 14
8419.81.90 14 14 14 14 14 14
8419.89.10 14 14 14 14 14 14
8419.89.20 14 14 14 14 14 14
8419.89.30 14 14 14 14 14 14
8419.89.40 14 14 14 14 14 14
8419.89.91 14 14 14 14 14 14
8419.89.99 14 14 14 14 14 14
8419.90.20 22 20 18 16 15 14
8419.90.31 0 0 0 0 0 0
8419.90.39 22 20 18 16 15 14
8419.90.40 22 20 18 16 15 14
8419.90.90 22 20 18 16 15 14
8420.10.11 14 14 14 14 14 14
8420.10.19 14 14 14 14 14 14
8420.10.21 14 14 14 14 14 14
8420.10.29 14 14 14 14 14 14
8420.91.00 14 14 14 14 14 14
8420.99.00 22 20 18 16 15 14
8421.11.10 0 0 0 0 0 0
8421.11.90 14 14 14 14 14 14
8421.12.90 14 14 14 14 14 14
8421.19.10 14 14 14 14 14 14
8421.19.90 14 14 14 14 14 14
8421.21.00 14 14 14 14 14 14
8421.22.00 14 14 14 14 14 14
8421.29.11 0 0 0 0 0 0
8421.29.19 0 0 0 0 0 0
8421.29.20 14 14 14 14 14 14
8421.29 30 14 14 14 14 14 14
8421.29.90 22 20 18 16 15 14
8421.39.10 22 20 18 16 15 14
8421.39.30 0 0 0 0 0 0
8421.39.90 22 20 18 16 15 14
8421.91.91 0 0 0 0 0 0
8421.91.99 22 20 18 16 15 14
8421.99.10 22 20 18 16 15 14
8421.99.90 22 20 18 16 15 14
8422.19.00 14 14 14 14 14 14
8422.20.00 14 14 14 14 14 14
8422.30.10 14 14 14 14 14 14
8422.30.21 14 14 14 14 14 14
8422.30.22 0 0 0 0 0 0
8422.30.29 14 14 14 14 14 14
8422.30 30 14 14 14 14 14 14
8422.40.10 0 0 0 0 0 0
8422.40.20 0 0 0 0 0 0
8422.40.90 14 14 14 14 14 14
8422.90.90 22 20 18 16 15 14
8423.20.00 14 14 14 14 14 14
8423.30.11 14 14 14 14 14 14
8423.30.19 14 14 14 14 14 14
8423.30.90 14 14 14 14 14 14
8423.81.10 14 14 14 14 14 14
8423.81.90 22 20 18 16 15 14
8423.82.00 14 14 14 14 14 14
8423.89.00 14 14 14 14 14 14
8423.90.29 22 20 18 16 15 14
8424.20.00 14 14 14 14 14 14
8424 30.10 14 14 14 14 14 14
8424.30.20 0 0 0 0 0 0
8424.30.30 0 0 0 0 0 0
8424.30.90 14 14 14 14 14 14
8424.81.19 14 14 14 14 14 14
8424.81.21 14 14 14 14 14 14
8424.81.29 14 14 14 14 14 14
8424.81.90 14 14 14 14 14 14
8424.89.00 14 14 14 14 14 14
8424.90.90 22 20 18 16 15 14
8425.11.00 14 14 14 14 14 14
8425.19.90 14 14 14 14 14 14
8425.20.00 14 14 14 14 14 14
8425.31.10 14 14 14 14 14 14
8425.31.90 14 14 14 14 14 14
8425.39.10 22 20 18 16 15 14
8425.39.90 22 20 18 16 15 14
8425.41.00 14 14 14 14 14 14
8425.49.90 22 20 18 16 15 14
8426.11.00 14 14 14 14 14 14
8426.12.00 14 14 14 14 14 14
8428.19.00 14 14 14 14 14 14
8426.20.00 14 14 14 14 14 14
8426.30.00 14 14 14 14 14 14
8426.41.00 14 14 14 14 14 14
8426.49.00 14 14 14 14 14 14
8426.91.00 14 14 14 14 14 14
8426.99.00 14 14 14 14 14 14
8427.10.11 14 14 14 14 14 14
8427.10.19 14 14 14 14 14 14
8427.10.90 14 14 14 14 14 14
8427.20.10 14 14 14 14 14 14
8427.20 90 14 14 14 14 14 14
8427.90.00 14 14 14 14 14 14
8428.10.00 14 14 14 14 14 14
8428.20.10 14 14 14 14 14 14
8428.20.90 14 14 14 14 14 14
8428.31.00 14 14 14 14 14 14
8428.32.00 14 14 14 14 14 14
8428.33.00 14 14 14 14 14 14
8428.39.10 14 14 14 14 14 14
8428.39.20 14 14 14 14 14 14
8428.39.90 14 14 14 14 14 14
8428.40.00 14 14 14 14 14 14
8428.50.00 14 14 14 14 14 14
8428.60.00 14 14 14 14 14 14
8428.90.10 14 14 14 14 14 14
8428.90.90 14 14 14 14 14 14
8429.11.10 0 0 0 0 0 0
8429.11.90 14 14 14 14 14 14
8429.19.10 0 0 0 0 0 0
8429.19.90 14 14 14 14 14 14
8429.20.10 0 0 0 0 0 0
8429.20.90 14 14 14 14 14 14
8429.30.00 14 14 14 14 14 14
8429.40.00 14 14 14 14 14 14
8429.51.11 0 0 0 0 0 0
8429.51.19 14 14 14 14 14 14
8429.51.21 0 0 0 0 0 0
8429.51.29 14 14 14 14 14 14
8429.51.90 14 14 14 14 14 14
8429.52.10 0 0 0 0 0 0
8429.52.90 14 14 14 14 14 14
8429.59.00 14 14 14 14 14 14
8430.10.00 14 14 14 14 14 14
8430.20.00 0 0 0 0 0 0
8430.31.10 0 0 0 0 0 0
8430.31.90 14 14 14 14 14 14
8430.39.10 0 0 0 0 0 0
8430.39.90 14 14 14 14 14 14
8430.41.10 14 14 14 14 14 14
8430.41.20 14 14 14 14 14 14
8430.41.30 0 0 0 0 0 0
8430.41.90 14 14 14 14 14 14
8430.49.10 14 14 14 14 14 14
8430.49.20 0 0 0 0 0 0
8430.49.90 14 14 14 14 14 14
8430.50.00 14 14 14 14 14 14
8430.61.00 14 14 14 14 14 14
8430.62.00 14 14 14 14 14 14
8430.69.11 0 0 0 0 0 0
8430.69.19 14 14 14 14 14 14
8430.69.90 14 14 14 14 14 14
8431.10.90 22 20 18 16 15 14
8431,20.11 22 20 18 16 15 14
843l.20.19 22 20 18 16 15 14
8431.20.90 22 20 18 16 15 14
8431.31.10 22 20 18 16 15 14
8431.31.90 22 20 18 16 15 14
8431.39.00 22 20 18 16 15 14
8431.41.00 22 20 18 16 15 14
8431.42.00 22 20 18 16 15 14
8431.43.10 0 0 0 0 0 0
8431.43.90 22 20 18 16 15 14 ~.Ir+
8431.49.00 22 20 18 16 15 14
